ブロックリスト(マージ後)
合計9,137,863ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 13:41:35 | 317 | 163,835 | 27,811,590 46.36% | 60,000,000 | 354.48 | 0.008165 | ||
2026/03/17 13:41:23 | 143 | 120,294 | 15,442,748 25.74% | 60,000,000 | 223.14 | 0.002444 | ||
2026/03/17 13:41:11 | 276 | 232,664 | 47,000,286 78.34% | 60,000,000 | 139.32 | 0.003702 | ||
2026/03/17 13:40:59 | 665 | 312,527 | 55,276,185 92.13% | 60,000,000 | 192.05 | 0.007588 | ||
2026/03/17 13:40:47 | 828 | 344,680 | 59,969,625 99.95% | 60,000,000 | 579.41 | 0.031827 | ||
2026/03/17 13:40:35 | 169 | 208,323 | 32,004,766 53.35% | 60,000,000 | 316.16 | 0.008573 | ||
2026/03/17 13:40:23 | 163 | 121,819 | 14,055,655 23.43% | 60,000,000 | 162.09 | 0.001551 | ||
2026/03/17 13:40:11 | 54 | 17,027 | 3,959,274 6.6% | 60,000,000 | 1.96 | 0.007562 | ||
2026/03/17 13:39:59 | 695 | 136,925 | 34,207,350 57.02% | 60,000,000 | 186.6 | 0.004432 | ||
2026/03/17 13:39:47 | 344 | 143,714 | 26,461,899 44.11% | 60,000,000 | 233.73 | 0.004653 | ||
2026/03/17 13:39:35 | 281 | 130,070 | 23,464,206 39.11% | 60,000,000 | 218.6 | 0.003733 | ||
2026/03/17 13:39:23 | 342 | 184,846 | 30,481,663 50.81% | 60,000,000 | 213.26 | 0.00469 | ||
2026/03/17 13:39:11 | 329 | 128,868 | 24,708,186 41.19% | 60,000,000 | 272.79 | 0.005239 | ||
2026/03/17 13:38:59 | 262 | 139,163 | 21,255,525 35.43% | 60,000,000 | 471.12 | 0.008674 | ||
2026/03/17 13:38:47 | 383 | 262,541 | 43,886,022 73.15% | 60,000,000 | 191.86 | 0.005805 | ||
2026/03/17 13:38:35 | 568 | 143,086 | 33,491,005 55.82% | 60,000,000 | 232.48 | 0.005819 | ||
2026/03/17 13:38:23 | 359 | 140,647 | 28,833,702 48.06% | 60,000,000 | 237.46 | 0.005145 | ||
2026/03/17 13:38:11 | 368 | 145,706 | 25,315,979 42.2% | 60,000,000 | 403.54 | 0.008692 | ||
2026/03/17 13:37:59 | 378 | 154,691 | 27,177,538 45.3% | 60,000,000 | 294.02 | 0.006336 | ||
2026/03/17 13:37:47 | 342 | 128,960 | 22,876,747 38.13% | 60,000,000 | 294.65 | 0.005305 |
1ページあたり20件のエントリー

