ブロックリスト
合計87,556,790ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/20 02:38:04 | 58 | 4,293,962 7.81% | 82.64 | 0.00035487 | 0.00003548 | ||
2026/03/20 02:38:03 | 60 | 6,306,506 11.47% | 95.62 | 0.00060307 | 0.0000603 | ||
2026/03/20 02:38:03 | 55 | 5,696,570 10.36% | 217.24 | 0.00123753 | 0.00012375 | ||
2026/03/20 02:38:03 | 64 | 5,639,577 10.26% | 121.11 | 0.00068303 | 0.0000683 | ||
2026/03/20 02:38:02 | 70 | 8,449,624 15.37% | 74.23 | 0.00062724 | 0.00006272 | ||
2026/03/20 02:38:02 | 59 | 4,807,949 8.75% | 155.9 | 0.00074956 | 0.00007495 | ||
2026/03/20 02:38:01 | 73 | 9,241,662 16.81% | 107.82 | 0.00099646 | 0.00009964 | ||
2026/03/20 02:38:01 | 65 | 7,674,068 13.96% | 126.46 | 0.00097052 | 0.00009705 | ||
2026/03/20 02:38:00 | 80 | 6,308,709 11.48% | 88.25 | 0.00055675 | 0.00005567 | ||
2026/03/20 02:38:00 | 54 | 7,057,758 12.84% | 94.73 | 0.00066864 | 0.00006686 | ||
2026/03/20 02:37:59 | 63 | 7,870,469 14.31% | 301.75 | 0.00237491 | 0.00023749 | ||
2026/03/20 02:37:59 | 28 | 2,600,030 4.73% | 219.85 | 0.00057162 | 0.00005716 | ||
2026/03/20 02:37:58 | 34 | 8,055,082 14.65% | 60.89 | 0.0004905 | 0.00004905 | ||
2026/03/20 02:37:58 | 53 | 4,548,037 8.27% | 1.12 | 0.00510538 | 0.00051053 | ||
2026/03/20 02:37:58 | 50 | 7,244,755 13.18% | 56.82 | 0.00041165 | 0.00004116 | ||
2026/03/20 02:37:57 | 49 | 4,126,336 7.51% | 83.2 | 0.00034332 | 0.00003433 | ||
2026/03/20 02:37:57 | 43 | 6,757,495 12.29% | 84.99 | 0.00057436 | 0.00005743 | ||
2026/03/20 02:37:56 | 31 | 3,385,213 6.16% | 59.76 | 0.0002023 | 0.00002023 | ||
2026/03/20 02:37:56 | 17 | 1,181,292 2.15% | 120.39 | 0.00014221 | 0.00001422 | ||
2026/03/20 02:37:55 | 40 | 6,636,947 12.07% | 146.72 | 0.00097378 | 0.00009737 |
1ページあたり20件のエントリー

