ブロックリスト
合計87,065,012ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 12:35:50 | 76 | 9,865,863 17.94% | 1.4 | 0.01384009 | 0.001384 | ||
2026/03/17 12:35:50 | 75 | 10,573,984 19.23% | 152.02 | 0.00160753 | 0.00016075 | ||
2026/03/17 12:35:49 | 74 | 10,701,902 19.46% | 103.46 | 0.00110728 | 0.00011072 | ||
2026/03/17 12:35:49 | 73 | 15,207,042 27.65% | 255.36 | 0.00388335 | 0.00038833 | ||
2026/03/17 12:35:48 | 82 | 10,644,133 19.36% | 99.42 | 0.00105832 | 0.00010583 | ||
2026/03/17 12:35:48 | 74 | 10,214,815 18.58% | 142.9 | 0.00145973 | 0.00014597 | ||
2026/03/17 12:35:48 | 82 | 14,066,763 25.58% | 100.77 | 0.00141755 | 0.00014175 | ||
2026/03/17 12:35:47 | 84 | 10,306,587 18.74% | 88.7 | 0.00091427 | 0.00009142 | ||
2026/03/17 12:35:47 | 90 | 10,477,292 19.05% | 226.01 | 0.00236799 | 0.00023679 | ||
2026/03/17 12:35:46 | 107 | 10,275,167 18.69% | 149.81 | 0.00153938 | 0.00015393 | ||
2026/03/17 12:35:46 | 63 | 11,250,413 20.46% | 102 | 0.00114758 | 0.00011475 | ||
2026/03/17 12:35:45 | 90 | 16,435,903 29.89% | 101.42 | 0.00166705 | 0.0001667 | ||
2026/03/17 12:35:45 | 114 | 17,620,574 32.04% | 58.71 | 0.00103453 | 0.00010345 | ||
2026/03/17 12:35:44 | 89 | 8,858,631 16.11% | 775.02 | 0.00686566 | 0.00068656 | ||
2026/03/17 12:35:44 | 90 | 11,657,484 21.2% | 71.07 | 0.00082856 | 0.00008285 | ||
2026/03/17 12:35:43 | 142 | 19,899,618 36.19% | 301.19 | 0.0059937 | 0.00059937 | ||
2026/03/17 12:35:43 | 87 | 12,730,157 23.15% | 866.92 | 0.0110361 | 0.00110361 | ||
2026/03/17 12:35:43 | 69 | 10,712,840 19.48% | 80.64 | 0.00086398 | 0.00008639 | ||
2026/03/17 12:35:42 | 108 | 17,347,052 31.55% | 77.18 | 0.00133901 | 0.0001339 | ||
2026/03/17 12:35:42 | 88 | 9,236,601 16.8% | 280.03 | 0.00258656 | 0.00025865 |
1ページあたり20件のエントリー

