ブロックリスト
合計87,950,800ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/22 04:02:30 | 32 | 3,689,570 6.71% | 158.75 | 0.00058575 | 0.00005857 | ||
2026/03/22 04:02:30 | 33 | 4,488,987 8.17% | 97.16 | 0.00043616 | 0.00004361 | ||
2026/03/22 04:02:30 | 48 | 4,764,028 8.67% | 65.15 | 0.00031039 | 0.00003103 | ||
2026/03/22 04:02:29 | 74 | 6,169,750 11.22% | 75.01 | 0.00046283 | 0.00004628 | ||
2026/03/22 04:02:29 | 49 | 5,471,716 9.95% | 104.67 | 0.00057276 | 0.00005727 | ||
2026/03/22 04:02:28 | 22 | 2,684,762 4.89% | 162.81 | 0.00043711 | 0.00004371 | ||
2026/03/22 04:02:28 | 58 | 8,156,897 14.84% | 126.44 | 0.0010314 | 0.00010314 | ||
2026/03/22 04:02:27 | 25 | 4,135,302 7.52% | 474.85 | 0.00196365 | 0.00019636 | ||
2026/03/22 04:02:27 | 56 | 5,355,247 9.74% | 118.03 | 0.00063209 | 0.0000632 | ||
2026/03/22 04:02:26 | 45 | 4,996,714 9.09% | 77.83 | 0.00038891 | 0.00003889 | ||
2026/03/22 04:02:26 | 52 | 6,270,275 11.41% | 153.21 | 0.00096069 | 0.00009606 | ||
2026/03/22 04:02:25 | 52 | 6,863,756 12.48% | 82.31 | 0.000565 | 0.0000565 | ||
2026/03/22 04:02:25 | 39 | 6,593,361 11.99% | 278.15 | 0.00183395 | 0.00018339 | ||
2026/03/22 04:02:25 | 41 | 6,144,753 11.18% | 69.61 | 0.00042773 | 0.00004277 | ||
2026/03/22 04:02:24 | 50 | 8,689,964 15.8% | 85.4 | 0.00074216 | 0.00007421 | ||
2026/03/22 04:02:24 | 30 | 4,033,871 7.34% | 100.59 | 0.00040577 | 0.00004057 | ||
2026/03/22 04:02:23 | 36 | 4,509,536 8.2% | 179.19 | 0.0008081 | 0.00008081 | ||
2026/03/22 04:02:23 | 20 | 3,106,731 5.65% | 138.27 | 0.00042956 | 0.00004295 | ||
2026/03/22 04:02:22 | 31 | 3,558,423 6.47% | 67.11 | 0.00023883 | 0.00002388 | ||
2026/03/22 04:02:22 | 29 | 6,278,817 11.42% | 205.03 | 0.00128735 | 0.00012873 |
1ページあたり20件のエントリー

