Transactions
Total de 101 692 291 transactions (affiche uniquement les 10 000 dernières données)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:57:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:57:00 | 0,011758 | 0,00002974 | |||||
exactInputV2Swap | 16/01/2026 09:57:00 | 0OKB | 0,00009118 | |||||
OKB transfer | 16/01/2026 09:57:00 | 0,03 | 0,00000228 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:57:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16/01/2026 09:56:59 | 0,018 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:56:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16/01/2026 09:56:58 | 0,00337111 | 0,0000021 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:56:58 | 0,011758 | 0,00002974 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:56:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:56:57 | 0,011758 | 0,00003042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:56:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:56:56 | 0,011758 | 0,00002766 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:56:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:56:55 | 0,011756 | 0,00002681 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:56:55 | 0,011758 | 0,00003614 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:56:55 | 0,011758 | 0,00004416 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:56:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:56:54 | 0,011758 | 0,00004111 | |||||
OKB transfer | 16/01/2026 09:56:54 | 0,02 | 0,00000283 |
20 entrées par page

