Transactions
Total de 101 692 302 transactions (affiche uniquement les 10 000 dernières données)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:57:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:57:11 | 0,011758 | 0,00003567 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:57:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
batchDispatch | 16/01/2026 09:57:10 | 0OKB | 0,00001022 | |||||
approve | 16/01/2026 09:57:10 | 0OKB | 0,00000289 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:57:10 | 0,011758 | 0,00003567 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:57:10 | 0,011758 | 0,00003567 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:57:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:57:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:57:08 | 0,011759 | 0,00003782 | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:57:08 | 0,011758 | 0,00003782 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:57:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 16/01/2026 09:57:07 | 0,02 | 0,00000247 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:57:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:57:06 | 0,011758 | 0,00002996 | |||||
transfer | 16/01/2026 09:57:06 | 0OKB | 0,00000442 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:57:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:57:05 | 0,011758 | 0,0000366 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16/01/2026 09:57:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf4ee5f87 | 16/01/2026 09:57:04 | 0,011758 | 0,00002766 |
20 entrées par page

