Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 158 076 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026 04:24:35 | 407 | 183 198 | 39 644 563 66,14 % | 59 941 408 | 958,68 | 0,035749 | ||
20/03/2026 04:24:23 | 210 | 122 146 | 21 900 379 36,51 % | 60 000 000 | 1,16 | 0,024234 | ||
20/03/2026 04:24:11 | 234 | 144 701 | 24 044 694 40,08 % | 59 999 943 | 522,86 | 0,011118 | ||
20/03/2026 04:23:59 | 202 | 101 548 | 15 220 098 25,4 % | 59 941 408 | 229,94 | 0,002519 | ||
20/03/2026 04:23:47 | 313 | 158 499 | 27 200 838 45,34 % | 60 000 000 | 420,86 | 0,009675 | ||
20/03/2026 04:23:35 | 348 | 174 146 | 28 813 990 48,03 % | 60 000 000 | 286,2 | 0,006359 | ||
20/03/2026 04:23:23 | 370 | 130 245 | 25 419 107 42,37 % | 60 000 000 | 347,87 | 0,007145 | ||
20/03/2026 04:23:11 | 383 | 230 415 | 34 183 761 56,98 % | 60 000 000 | 263,22 | 0,006754 | ||
20/03/2026 04:22:59 | 140 | 63 986 | 8 849 472 14,75 % | 60 000 000 | 507,49 | 0,003854 | ||
20/03/2026 04:22:47 | 231 | 131 020 | 24 599 946 41 % | 60 000 000 | 359,32 | 0,007028 | ||
20/03/2026 04:22:35 | 353 | 190 759 | 34 907 016 58,18 % | 60 000 000 | 417,09 | 0,012041 | ||
20/03/2026 04:22:23 | 430 | 143 937 | 34 372 210 57,29 % | 60 000 000 | 285,89 | 0,007391 | ||
20/03/2026 04:22:11 | 568 | 312 713 | 53 741 401 89,57 % | 60 000 000 | 240,85 | 0,009479 | ||
20/03/2026 04:21:59 | 239 | 86 987 | 15 230 834 25,39 % | 60 000 000 | 295,62 | 0,003456 | ||
20/03/2026 04:21:47 | 359 | 191 814 | 42 622 542 71,04 % | 59 999 943 | 294,37 | 0,009765 | ||
20/03/2026 04:21:35 | 237 | 131 645 | 23 403 268 39,05 % | 59 941 408 | 338,34 | 0,006348 | ||
20/03/2026 04:21:23 | 635 | 340 204 | 52 253 785 87,09 % | 60 000 000 | 265,68 | 0,010674 | ||
20/03/2026 04:21:11 | 197 | 182 027 | 38 529 545 64,22 % | 60 000 000 | 535,49 | 0,018347 | ||
20/03/2026 04:20:59 | 101 | 60 384 | 10 094 570 16,83 % | 60 000 000 | 243,82 | 0,001808 | ||
20/03/2026 04:20:47 | 358 | 231 820 | 29 657 299 49,43 % | 59 999 943 | 176,07 | 0,003301 |
20 entrées par page

