Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 157 809 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026 03:51:23 | 226 | 222 509 | 25 366 005 42,28 % | 60 000 000 | 392,29 | 0,007519 | ||
20/03/2026 03:51:11 | 325 | 263 106 | 37 630 116 62,72 % | 60 000 000 | 364,71 | 0,010228 | ||
20/03/2026 03:50:59 | 513 | 277 884 | 46 375 444 77,3 % | 60 000 000 | 290,28 | 0,009428 | ||
20/03/2026 03:50:47 | 202 | 128 697 | 23 025 920 38,38 % | 60 000 000 | 1,28 | 0,027594 | ||
20/03/2026 03:50:35 | 21 | 11 278 | 5 758 085 9,6 % | 60 000 000 | 16,66 | 0,095392 | ||
20/03/2026 03:50:23 | 147 | 148 492 | 25 254 550 42,1 % | 60 000 000 | 1,25 | 0,029237 | ||
20/03/2026 03:50:11 | 328 | 189 858 | 33 578 195 55,97 % | 60 000 000 | 666,66 | 0,019022 | ||
20/03/2026 03:49:59 | 291 | 231 697 | 33 457 687 55,77 % | 60 000 000 | 456,7 | 0,011976 | ||
20/03/2026 03:49:47 | 353 | 239 019 | 39 284 576 65,48 % | 60 000 000 | 325,27 | 0,009044 | ||
20/03/2026 03:49:35 | 183 | 196 726 | 20 441 717 34,07 % | 60 000 000 | 223,51 | 0,002545 | ||
20/03/2026 03:49:23 | 96 | 74 878 | 7 674 618 12,8 % | 60 000 000 | 569,35 | 0,003531 | ||
20/03/2026 03:49:11 | 369 | 208 053 | 34 839 633 58,07 % | 60 000 000 | 352,66 | 0,008559 | ||
20/03/2026 03:48:59 | 506 | 474 752 | 59 467 897 99,12 % | 60 000 000 | 255,45 | 0,009524 | ||
20/03/2026 03:48:47 | 63 | 50 225 | 12 187 619 20,32 % | 60 000 000 | 871,72 | 0,009369 | ||
20/03/2026 03:48:35 | 205 | 116 656 | 22 192 638 36,99 % | 60 000 000 | 979,83 | 0,019383 | ||
20/03/2026 03:48:23 | 283 | 136 426 | 22 962 298 38,28 % | 59 999 886 | 1 | 0,020489 | ||
20/03/2026 03:48:11 | 275 | 333 921 | 38 277 767 63,86 % | 59 941 351 | 277,15 | 0,006553 | ||
20/03/2026 03:47:59 | 263 | 164 240 | 31 975 625 53,3 % | 59 999 943 | 478,55 | 0,011942 | ||
20/03/2026 03:47:47 | 279 | 136 971 | 23 356 895 38,97 % | 59 941 408 | 444,41 | 0,007856 | ||
20/03/2026 03:47:35 | 224 | 158 501 | 24 691 645 41,16 % | 60 000 000 | 842,07 | 0,018063 |
20 entrées par page

