Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 139 679 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 10:34:59 | 652 | 272 488 | 50 490 842 84,16 % | 60 000 000 | 211,48 | 0,008668 | ||
16/03/2026 10:34:47 | 217 | 91 814 | 18 823 464 31,38 % | 60 000 000 | 436,73 | 0,007434 | ||
16/03/2026 10:34:35 | 280 | 137 348 | 21 857 185 36,43 % | 60 000 000 | 218,64 | 0,003834 | ||
16/03/2026 10:34:23 | 344 | 145 558 | 50 652 594 84,43 % | 59 999 943 | 167,5 | 0,006469 | ||
16/03/2026 10:34:11 | 277 | 95 025 | 16 560 726 27,63 % | 59 941 408 | 237,98 | 0,003243 | ||
16/03/2026 10:33:59 | 247 | 149 611 | 27 045 456 45,08 % | 60 000 000 | 358,04 | 0,008529 | ||
16/03/2026 10:33:47 | 327 | 207 981 | 48 550 094 80,92 % | 60 000 000 | 162,37 | 0,00596 | ||
16/03/2026 10:33:35 | 86 | 57 228 | 7 662 033 12,78 % | 60 000 000 | 618,13 | 0,004401 | ||
16/03/2026 10:33:23 | 229 | 230 989 | 29 550 718 49,26 % | 60 000 000 | 247,29 | 0,006014 | ||
16/03/2026 10:33:11 | 316 | 149 502 | 26 663 166 44,44 % | 60 000 000 | 413,23 | 0,009834 | ||
16/03/2026 10:32:59 | 292 | 133 145 | 22 687 400 37,82 % | 60 000 000 | 581,5 | 0,012154 | ||
16/03/2026 10:32:47 | 178 | 84 345 | 14 986 466 24,98 % | 60 000 000 | 395,38 | 0,005193 | ||
16/03/2026 10:32:35 | 393 | 134 468 | 24 636 926 41,07 % | 60 000 000 | 272,75 | 0,005489 | ||
16/03/2026 10:32:23 | 416 | 241 472 | 37 592 233 62,66 % | 60 000 000 | 200,2 | 0,005706 | ||
16/03/2026 10:32:11 | 282 | 137 250 | 27 419 377 45,7 % | 60 000 000 | 331,13 | 0,007737 | ||
16/03/2026 10:31:59 | 238 | 88 210 | 15 932 278 26,56 % | 60 000 000 | 545,3 | 0,007859 | ||
16/03/2026 10:31:47 | 247 | 126 586 | 24 157 261 40,27 % | 60 000 000 | 503,54 | 0,010877 | ||
16/03/2026 10:31:35 | 240 | 150 133 | 18 180 968 30,31 % | 60 000 000 | 114,74 | 0,001067 | ||
16/03/2026 10:31:23 | 735 | 295 044 | 51 036 357 85,07 % | 59 999 943 | 208,89 | 0,008031 | ||
16/03/2026 10:31:11 | 134 | 83 205 | 15 201 255 25,37 % | 59 941 408 | 531,3 | 0,007241 |
20 entrées par page

