Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 139 110 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 08:45:11 | 252 | 134 765 | 29 991 571 49,99 % | 60 000 000 | 236,77 | 0,006309 | ||
16/03/2026 08:44:59 | 470 | 197 007 | 59 865 838 99,78 % | 60 000 000 | 214,2 | 0,011418 | ||
16/03/2026 08:44:47 | 98 | 70 093 | 10 624 023 17,71 % | 60 000 000 | 1,07 | 0,011143 | ||
16/03/2026 08:44:35 | 195 | 172 141 | 32 950 317 54,92 % | 60 000 000 | 315,19 | 0,009554 | ||
16/03/2026 08:44:23 | 184 | 68 915 | 11 808 173 19,69 % | 60 000 000 | 595,73 | 0,006712 | ||
16/03/2026 08:44:11 | 335 | 202 377 | 29 761 830 49,61 % | 59 999 943 | 357,07 | 0,009814 | ||
16/03/2026 08:43:59 | 240 | 93 316 | 16 168 152 26,98 % | 59 941 408 | 582,07 | 0,008942 | ||
16/03/2026 08:43:47 | 272 | 206 195 | 31 969 645 53,29 % | 60 000 000 | 322,67 | 0,009396 | ||
16/03/2026 08:43:35 | 402 | 208 364 | 36 245 928 60,41 % | 60 000 000 | 214,04 | 0,006742 | ||
16/03/2026 08:43:23 | 163 | 54 012 | 11 778 698 19,64 % | 60 000 000 | 603,03 | 0,006745 | ||
16/03/2026 08:43:11 | 421 | 237 993 | 41 623 893 69,38 % | 60 000 000 | 371,77 | 0,01427 | ||
16/03/2026 08:42:59 | 408 | 133 947 | 17 615 210 29,36 % | 60 000 000 | 231,71 | 0,003544 | ||
16/03/2026 08:42:47 | 405 | 143 194 | 29 256 676 48,77 % | 60 000 000 | 268,06 | 0,006948 | ||
16/03/2026 08:42:35 | 115 | 53 238 | 11 882 459 19,81 % | 60 000 000 | 393,32 | 0,00428 | ||
16/03/2026 08:42:23 | 274 | 165 219 | 29 328 489 48,89 % | 60 000 000 | 363,01 | 0,009673 | ||
16/03/2026 08:42:11 | 394 | 301 732 | 55 652 769 92,76 % | 60 000 000 | 195,89 | 0,009233 | ||
16/03/2026 08:41:59 | 144 | 116 737 | 18 990 142 31,66 % | 60 000 000 | 308,36 | 0,005259 | ||
16/03/2026 08:41:47 | 398 | 234 437 | 39 882 946 66,48 % | 59 999 943 | 199,66 | 0,006759 | ||
16/03/2026 08:41:35 | 279 | 261 211 | 49 369 440 82,37 % | 59 941 408 | 216,45 | 0,009308 | ||
16/03/2026 08:41:23 | 101 | 16 853 | 3 994 994 6,66 % | 60 000 000 | 768,14 | 0,002943 |
20 entrées par page

