Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 145 316 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 07:05:35 | 378 | 185 760 | 35 033 270 58,39 % | 60 000 000 | 485,88 | 0,010942 | ||
17/03/2026 07:05:23 | 347 | 178 897 | 27 168 741 45,29 % | 60 000 000 | 457,52 | 0,007659 | ||
17/03/2026 07:05:11 | 472 | 263 075 | 40 424 462 67,38 % | 60 000 000 | 375,63 | 0,008381 | ||
17/03/2026 07:04:59 | 347 | 318 954 | 59 985 460 99,98 % | 60 000 000 | 828,23 | 0,040707 | ||
17/03/2026 07:04:47 | 172 | 119 139 | 27 803 261 46,34 % | 60 000 000 | 467,79 | 0,008808 | ||
17/03/2026 07:04:35 | 87 | 91 761 | 18 864 319 31,45 % | 60 000 000 | 2,38 | 0,04206 | ||
17/03/2026 07:04:23 | 325 | 303 798 | 48 620 951 81,04 % | 60 000 000 | 410,32 | 0,012806 | ||
17/03/2026 07:04:11 | 322 | 205 290 | 40 160 220 66,94 % | 60 000 000 | 480,14 | 0,013621 | ||
17/03/2026 07:03:59 | 501 | 208 381 | 40 448 483 67,42 % | 60 000 000 | 535,64 | 0,016202 | ||
17/03/2026 07:03:47 | 200 | 113 864 | 14 638 801 24,4 % | 60 000 000 | 283,04 | 0,00203 | ||
17/03/2026 07:03:35 | 450 | 342 081 | 50 361 419 83,94 % | 59 999 943 | 441,25 | 0,015522 | ||
17/03/2026 07:03:23 | 784 | 431 186 | 58 476 417 97,56 % | 59 941 408 | 428,54 | 0,018107 | ||
17/03/2026 07:03:11 | 523 | 390 197 | 58 726 396 97,88 % | 60 000 000 | 473,7 | 0,021583 | ||
17/03/2026 07:02:59 | 274 | 177 610 | 28 429 132 47,39 % | 60 000 000 | 694,01 | 0,016691 | ||
17/03/2026 07:02:47 | 94 | 73 909 | 16 073 222 26,79 % | 60 000 000 | 1,86 | 0,02817 | ||
17/03/2026 07:02:35 | 96 | 140 209 | 23 960 108 39,94 % | 60 000 000 | 1,69 | 0,037884 | ||
17/03/2026 07:02:23 | 90 | 80 308 | 18 357 008 30,6 % | 60 000 000 | 4,48 | 0,080069 | ||
17/03/2026 07:02:11 | 310 | 105 451 | 20 187 958 33,65 % | 60 000 000 | 277,84 | 0,003034 | ||
17/03/2026 07:01:59 | 734 | 359 885 | 55 212 404 92,03 % | 60 000 000 | 311,96 | 0,010851 | ||
17/03/2026 07:01:47 | 273 | 291 677 | 32 512 906 54,19 % | 60 000 000 | 761,6 | 0,021047 |
20 entrées par page

