Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 142 338 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026 21:14:23 | 282 | 122 672 | 17 409 730 29,02 % | 60 000 000 | 658,86 | 0,006316 | ||
16/03/2026 21:14:11 | 377 | 215 330 | 32 303 570 53,84 % | 60 000 000 | 819,66 | 0,017004 | ||
16/03/2026 21:13:59 | 399 | 155 296 | 24 742 490 41,24 % | 60 000 000 | 800,62 | 0,01239 | ||
16/03/2026 21:13:47 | 310 | 414 164 | 35 442 922 59,08 % | 60 000 000 | 665,38 | 0,013191 | ||
16/03/2026 21:13:35 | 623 | 301 646 | 49 190 569 81,99 % | 60 000 000 | 980,35 | 0,03487 | ||
16/03/2026 21:13:23 | 158 | 69 707 | 9 831 417 16,39 % | 60 000 000 | 722,69 | 0,004191 | ||
16/03/2026 21:13:11 | 316 | 125 545 | 27 959 983 46,6 % | 60 000 000 | 489,68 | 0,005333 | ||
16/03/2026 21:12:59 | 331 | 116 679 | 21 487 074 35,82 % | 60 000 000 | 4,11 | 0,081836 | ||
16/03/2026 21:12:47 | 480 | 394 117 | 56 128 373 93,55 % | 60 000 000 | 477,44 | 0,01111 | ||
16/03/2026 21:12:35 | 248 | 133 882 | 22 760 802 37,94 % | 60 000 000 | 602,05 | 0,007143 | ||
16/03/2026 21:12:23 | 522 | 212 760 | 38 442 225 64,08 % | 60 000 000 | 740,03 | 0,017746 | ||
16/03/2026 21:12:11 | 83 | 170 834 | 14 607 708 24,35 % | 60 000 000 | 809,75 | 0,007483 | ||
16/03/2026 21:11:59 | 151 | 67 936 | 12 577 505 20,97 % | 59 999 829 | 9,81 | 0,119355 | ||
16/03/2026 21:11:47 | 446 | 247 648 | 36 720 975 61,27 % | 59 941 294 | 992,55 | 0,024991 | ||
16/03/2026 21:11:35 | 411 | 367 213 | 46 054 908 76,76 % | 59 999 886 | 533,18 | 0,011088 | ||
16/03/2026 21:11:23 | 193 | 71 238 | 15 526 990 25,91 % | 59 941 351 | 2,34 | 0,031524 | ||
16/03/2026 21:11:11 | 561 | 199 520 | 38 836 364 64,73 % | 59 999 943 | 844,86 | 0,021156 | ||
16/03/2026 21:10:59 | 128 | 109 025 | 17 090 277 28,52 % | 59 941 408 | 1,06 | 0,012731 | ||
16/03/2026 21:10:47 | 282 | 128 603 | 25 016 563 41,7 % | 60 000 000 | 1,53 | 0,030187 | ||
16/03/2026 21:10:35 | 563 | 286 789 | 48 813 821 81,36 % | 59 999 943 | 810,59 | 0,024908 |
20 entrées par page

