Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 146 819 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 16:59:47 | 490 | 177 035 | 34 420 707 57,37 % | 60 000 000 | 288,89 | 0,008373 | ||
18/03/2026 16:59:35 | 99 | 25 051 | 3 915 341 6,53 % | 60 000 000 | 501,28 | 0,001762 | ||
18/03/2026 16:59:23 | 370 | 221 919 | 33 618 640 56,04 % | 60 000 000 | 170,48 | 0,004035 | ||
18/03/2026 16:59:11 | 294 | 267 348 | 43 846 291 73,08 % | 60 000 000 | 217,66 | 0,007453 | ||
18/03/2026 16:58:59 | 502 | 144 212 | 31 191 184 51,99 % | 59 999 943 | 251,93 | 0,006378 | ||
18/03/2026 16:58:47 | 173 | 91 401 | 22 718 031 37,91 % | 59 941 408 | 324,24 | 0,006254 | ||
18/03/2026 16:58:35 | 348 | 299 023 | 59 134 194 98,56 % | 60 000 000 | 427,62 | 0,022706 | ||
18/03/2026 16:58:23 | 128 | 40 111 | 6 051 309 10,09 % | 60 000 000 | 503,34 | 0,002752 | ||
18/03/2026 16:58:11 | 400 | 183 272 | 33 640 780 56,07 % | 60 000 000 | 327,74 | 0,009419 | ||
18/03/2026 16:57:59 | 257 | 224 138 | 33 322 836 55,54 % | 60 000 000 | 284,11 | 0,007898 | ||
18/03/2026 16:57:47 | 330 | 176 010 | 29 387 237 48,98 % | 60 000 000 | 297,03 | 0,007341 | ||
18/03/2026 16:57:35 | 236 | 124 310 | 20 624 591 34,38 % | 60 000 000 | 300,22 | 0,005178 | ||
18/03/2026 16:57:23 | 357 | 247 447 | 34 894 302 58,16 % | 60 000 000 | 239,76 | 0,006686 | ||
18/03/2026 16:57:11 | 320 | 121 455 | 21 463 790 35,78 % | 60 000 000 | 371,9 | 0,00691 | ||
18/03/2026 16:56:59 | 353 | 135 989 | 26 371 010 43,96 % | 60 000 000 | 270,81 | 0,005804 | ||
18/03/2026 16:56:47 | 219 | 161 305 | 22 545 308 37,58 % | 60 000 000 | 285,68 | 0,005261 | ||
18/03/2026 16:56:35 | 377 | 257 595 | 48 311 159 80,52 % | 60 000 000 | 233,07 | 0,008911 | ||
18/03/2026 16:56:23 | 277 | 144 936 | 25 516 934 42,53 % | 60 000 000 | 327,53 | 0,007093 | ||
18/03/2026 16:56:11 | 357 | 112 065 | 23 220 454 38,71 % | 60 000 000 | 231,45 | 0,00419 | ||
18/03/2026 16:55:59 | 280 | 184 110 | 28 380 565 47,31 % | 60 000 000 | 438,8 | 0,010996 |
20 entrées par page

