Liste de blocage (après fusion)
Total de blocs 9 145 927 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 14:21:23 | 255 | 201 630 | 33 746 001 56,25 % | 59 999 943 | 205,52 | 0,005448 | ||
18/03/2026 14:21:11 | 270 | 118 371 | 25 264 159 42,15 % | 59 941 408 | 256,26 | 0,005338 | ||
18/03/2026 14:20:59 | 413 | 210 180 | 39 626 986 66,05 % | 60 000 000 | 587,71 | 0,021576 | ||
18/03/2026 14:20:35 | 309 | 149 274 | 25 422 254 42,38 % | 60 000 000 | 330,37 | 0,007278 | ||
18/03/2026 14:20:23 | 366 | 229 967 | 40 159 509 66,94 % | 59 999 943 | 166,54 | 0,00499 | ||
18/03/2026 14:20:11 | 297 | 76 622 | 16 858 419 28,13 % | 59 941 408 | 410,35 | 0,006163 | ||
18/03/2026 14:19:59 | 302 | 176 046 | 29 277 306 48,8 % | 60 000 000 | 252,09 | 0,006067 | ||
18/03/2026 14:19:47 | 375 | 145 012 | 29 049 909 48,42 % | 60 000 000 | 298,65 | 0,007367 | ||
18/03/2026 14:19:35 | 271 | 106 388 | 23 102 498 38,51 % | 59 999 943 | 323,06 | 0,006392 | ||
18/03/2026 14:19:23 | 330 | 184 151 | 33 025 495 55,1 % | 59 941 408 | 322,94 | 0,009153 | ||
18/03/2026 14:19:11 | 214 | 95 789 | 17 862 271 29,78 % | 60 000 000 | 966,3 | 0,016398 | ||
18/03/2026 14:18:59 | 540 | 239 964 | 44 864 547 74,78 % | 60 000 000 | 175,56 | 0,005839 | ||
18/03/2026 14:18:47 | 189 | 158 423 | 33 391 171 55,66 % | 60 000 000 | 406,3 | 0,012071 | ||
18/03/2026 14:18:35 | 203 | 120 029 | 14 971 474 24,96 % | 59 999 943 | 234,35 | 0,002793 | ||
18/03/2026 14:18:23 | 707 | 354 989 | 56 540 016 94,33 % | 59 941 408 | 120,64 | 0,004389 | ||
18/03/2026 14:18:11 | 58 | 38 337 | 7 980 540 13,31 % | 60 000 000 | 394,17 | 0,002767 | ||
18/03/2026 14:17:59 | 202 | 108 252 | 23 187 236 38,65 % | 60 000 000 | 362,38 | 0,007272 | ||
18/03/2026 14:17:47 | 523 | 469 995 | 59 881 798 99,81 % | 60 000 000 | 198,58 | 0,009296 | ||
18/03/2026 14:17:35 | 46 | 23 912 | 59 979 808 99,97 % | 60 000 000 | 74,87 | 0,00218 | ||
18/03/2026 14:17:23 | 113 | 60 293 | 12 078 511 20,14 % | 60 000 000 | 402,14 | 0,004354 |
20 entrées par page

