Liste de blocs
Total de blocs 87 235 320 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 10:15:11 | 76 | 9 244 733 16,81 % | 135,95 | 0,00125684 | 0,00012568 | ||
18/03/2026 10:15:11 | 78 | 9 585 297 17,43 % | 224,15 | 0,00214861 | 0,00021486 | ||
18/03/2026 10:15:10 | 86 | 9 716 105 17,67 % | 99,24 | 0,00096427 | 0,00009642 | ||
18/03/2026 10:15:10 | 84 | 11 654 625 21,2 % | 172,95 | 0,00201571 | 0,00020157 | ||
18/03/2026 10:15:09 | 66 | 10 983 515 19,98 % | 972,51 | 0,01068162 | 0,00106816 | ||
18/03/2026 10:15:09 | 79 | 10 217 499 18,58 % | 264,13 | 0,00269884 | 0,00026988 | ||
18/03/2026 10:15:09 | 64 | 9 353 038 17,01 % | 69,41 | 0,00064924 | 0,00006492 | ||
18/03/2026 10:15:08 | 85 | 11 790 601 21,44 % | 317,37 | 0,00374202 | 0,0003742 | ||
18/03/2026 10:15:08 | 81 | 9 638 443 17,53 % | 133,76 | 0,00128929 | 0,00012892 | ||
18/03/2026 10:15:07 | 71 | 13 485 804 24,52 % | 156,87 | 0,00211554 | 0,00021155 | ||
18/03/2026 10:15:07 | 77 | 11 188 653 20,35 % | 235,08 | 0,00263027 | 0,00026302 | ||
18/03/2026 10:15:06 | 66 | 8 975 882 16,32 % | 596,33 | 0,0053526 | 0,00053526 | ||
18/03/2026 10:15:06 | 62 | 9 967 185 18,13 % | 87,97 | 0,00087686 | 0,00008768 | ||
18/03/2026 10:15:05 | 114 | 35 070 066 63,77 % | 75,93 | 0,00266319 | 0,00026631 | ||
18/03/2026 10:15:05 | 35 | 2 347 710 4,27 % | 262,71 | 0,00061677 | 0,00006167 | ||
18/03/2026 10:15:05 | 90 | 13 092 282 23,81 % | 92,12 | 0,00120608 | 0,0001206 | ||
18/03/2026 10:15:04 | 72 | 6 647 500 12,09 % | 100,56 | 0,00066847 | 0,00006684 | ||
18/03/2026 10:15:04 | 73 | 8 073 304 14,68 % | 179,79 | 0,00145154 | 0,00014515 | ||
18/03/2026 10:15:03 | 86 | 9 867 193 17,95 % | 88,19 | 0,00087025 | 0,00008702 | ||
18/03/2026 10:15:03 | 62 | 4 963 754 9,03 % | 208,89 | 0,00103689 | 0,00010368 |
20 entrées par page

