Liste de blocs
Total de blocs 87 249 111 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026 11:59:17 | 77 | 8 908 949 16,2 % | 117,31 | 0,00104511 | 0,00010451 | ||
18/03/2026 11:59:17 | 96 | 12 174 678 22,14 % | 138,59 | 0,00168729 | 0,00016872 | ||
18/03/2026 11:59:16 | 88 | 12 793 146 23,27 % | 119,14 | 0,00152428 | 0,00015242 | ||
18/03/2026 11:59:16 | 87 | 16 813 303 30,57 % | 167,62 | 0,00281832 | 0,00028183 | ||
18/03/2026 11:59:15 | 79 | 10 532 436 19,15 % | 100,45 | 0,00105801 | 0,0001058 | ||
18/03/2026 11:59:15 | 101 | 9 430 435 17,15 % | 214,53 | 0,00202317 | 0,00020231 | ||
18/03/2026 11:59:14 | 76 | 9 299 813 16,91 % | 254,28 | 0,00236475 | 0,00023647 | ||
18/03/2026 11:59:14 | 83 | 10 089 118 18,35 % | 162,52 | 0,00163976 | 0,00016397 | ||
18/03/2026 11:59:14 | 72 | 10 402 901 18,92 % | 371,63 | 0,00386608 | 0,0003866 | ||
18/03/2026 11:59:13 | 87 | 14 108 589 25,66 % | 599,4 | 0,0084567 | 0,00084567 | ||
18/03/2026 11:59:13 | 64 | 8 920 894 16,22 % | 200,46 | 0,00178836 | 0,00017883 | ||
18/03/2026 11:59:12 | 96 | 12 494 807 22,72 % | 173,32 | 0,00216563 | 0,00021656 | ||
18/03/2026 11:59:12 | 91 | 8 658 677 15,75 % | 846,01 | 0,00732538 | 0,00073253 | ||
18/03/2026 11:59:11 | 78 | 14 269 635 25,95 % | 222,22 | 0,00317099 | 0,00031709 | ||
18/03/2026 11:59:11 | 88 | 13 040 355 23,71 % | 193,38 | 0,0025218 | 0,00025218 | ||
18/03/2026 11:59:10 | 89 | 11 136 336 20,25 % | 99,86 | 0,00111209 | 0,0001112 | ||
18/03/2026 11:59:10 | 95 | 10 927 944 19,87 % | 179,69 | 0,00196368 | 0,00019636 | ||
18/03/2026 11:59:10 | 86 | 10 803 109 19,65 % | 177 | 0,00191224 | 0,00019122 | ||
18/03/2026 11:59:09 | 76 | 11 786 619 21,44 % | 787,41 | 0,00928097 | 0,00092809 | ||
18/03/2026 11:59:09 | 88 | 10 643 161 19,36 % | 849,94 | 0,00904614 | 0,00090461 |
20 entrées par page

