Liste de blocs
Total de blocs 88 003 761 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026 10:41:41 | 55 | 5 215 970 9,49 % | 71,92 | 0,00037515 | 0,00003751 | ||
22/03/2026 10:41:41 | 62 | 9 712 186 17,66 % | 68,01 | 0,00066059 | 0,00006605 | ||
22/03/2026 10:41:41 | 54 | 10 268 070 18,67 % | 79,32 | 0,00081446 | 0,00008144 | ||
22/03/2026 10:41:40 | 65 | 9 601 713 17,46 % | 169,8 | 0,00163037 | 0,00016303 | ||
22/03/2026 10:41:40 | 59 | 6 547 867 11,91 % | 71,49 | 0,0004681 | 0,00004681 | ||
22/03/2026 10:41:39 | 65 | 7 218 521 13,13 % | 67,46 | 0,00048698 | 0,00004869 | ||
22/03/2026 10:41:39 | 61 | 9 540 847 17,35 % | 58,17 | 0,00055506 | 0,0000555 | ||
22/03/2026 10:41:38 | 67 | 9 372 647 17,05 % | 160,96 | 0,00150862 | 0,00015086 | ||
22/03/2026 10:41:38 | 74 | 7 282 223 13,25 % | 83,76 | 0,00061 | 0,000061 | ||
22/03/2026 10:41:37 | 69 | 8 671 040 15,77 % | 129,8 | 0,00112556 | 0,00011255 | ||
22/03/2026 10:41:37 | 90 | 10 979 135 19,97 % | 85,08 | 0,00093416 | 0,00009341 | ||
22/03/2026 10:41:36 | 70 | 6 949 125 12,64 % | 130,75 | 0,00090864 | 0,00009086 | ||
22/03/2026 10:41:36 | 73 | 9 352 602 17,01 % | 86,48 | 0,00080888 | 0,00008088 | ||
22/03/2026 10:41:36 | 53 | 5 544 100 10,09 % | 73,17 | 0,00040569 | 0,00004056 | ||
22/03/2026 10:41:35 | 58 | 6 939 336 12,62 % | 60,58 | 0,00042044 | 0,00004204 | ||
22/03/2026 10:41:35 | 63 | 6 980 519 12,7 % | 58,53 | 0,00040863 | 0,00004086 | ||
22/03/2026 10:41:34 | 87 | 11 188 133 20,35 % | 259,12 | 0,00289913 | 0,00028991 | ||
22/03/2026 10:41:34 | 76 | 10 446 182 19 % | 118,86 | 0,00124169 | 0,00012416 | ||
22/03/2026 10:41:33 | 67 | 12 076 994 21,96 % | 84,5 | 0,00102054 | 0,00010205 | ||
22/03/2026 10:41:33 | 73 | 9 497 069 17,27 % | 163,46 | 0,00155239 | 0,00015523 |
20 entrées par page

