Liste de blocs
Total de blocs 88 003 617 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026 10:40:46 | 58 | 8 767 610 15,95 % | 121,82 | 0,00106807 | 0,0001068 | ||
22/03/2026 10:40:45 | 55 | 6 396 490 11,63 % | 111,18 | 0,0007112 | 0,00007112 | ||
22/03/2026 10:40:45 | 57 | 6 819 004 12,4 % | 136,38 | 0,00093 | 0,000093 | ||
22/03/2026 10:40:44 | 55 | 6 220 176 11,31 % | 134,04 | 0,00083375 | 0,00008337 | ||
22/03/2026 10:40:44 | 80 | 9 207 102 16,75 % | 96,16 | 0,00088535 | 0,00008853 | ||
22/03/2026 10:40:43 | 68 | 6 575 287 11,96 % | 131,24 | 0,000863 | 0,0000863 | ||
22/03/2026 10:40:43 | 65 | 11 145 144 20,27 % | 93,77 | 0,00104515 | 0,00010451 | ||
22/03/2026 10:40:42 | 55 | 9 699 928 17,64 % | 165,13 | 0,00160177 | 0,00016017 | ||
22/03/2026 10:40:42 | 65 | 7 215 551 13,12 % | 348,04 | 0,00251136 | 0,00025113 | ||
22/03/2026 10:40:42 | 93 | 9 225 016 16,78 % | 115,62 | 0,00106664 | 0,00010666 | ||
22/03/2026 10:40:41 | 58 | 12 825 598 23,32 % | 67,69 | 0,00086818 | 0,00008681 | ||
22/03/2026 10:40:41 | 67 | 11 355 448 20,65 % | 123,26 | 0,00139969 | 0,00013996 | ||
22/03/2026 10:40:40 | 53 | 5 376 926 9,78 % | 105,99 | 0,00056994 | 0,00005699 | ||
22/03/2026 10:40:40 | 67 | 7 785 241 14,16 % | 85,2 | 0,00066335 | 0,00006633 | ||
22/03/2026 10:40:39 | 51 | 6 860 188 12,48 % | 87,26 | 0,00059866 | 0,00005986 | ||
22/03/2026 10:40:39 | 62 | 7 549 655 13,73 % | 142,02 | 0,00107222 | 0,00010722 | ||
22/03/2026 10:40:38 | 50 | 4 948 941 9 % | 70,87 | 0,00035073 | 0,00003507 | ||
22/03/2026 10:40:38 | 67 | 9 358 642 17,02 % | 73,67 | 0,0006895 | 0,00006895 | ||
22/03/2026 10:40:38 | 69 | 16 068 268 29,22 % | 145,52 | 0,00233839 | 0,00023383 | ||
22/03/2026 10:40:37 | 95 | 10 308 841 18,75 % | 92,62 | 0,00095487 | 0,00009548 |
20 entrées par page

