Liste de blocs
Total de blocs 941 004 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 553 | 07/01/2026 05:31:53 | 1 714 587 | 3,125 0,0245724 | 0,00000962 | ||
3 561 | 07/01/2026 05:21:41 | 1 709 194 | 3,125 0,02810541 | 0,00000789 | ||
3 390 | 07/01/2026 05:08:28 | 1 645 258 | 3,125 0,02861274 | 0,00000844 | ||
4 137 | 07/01/2026 04:59:36 | 1 570 065 | 3,125 0,04521071 | 0,00001092 | ||
3 984 | 07/01/2026 04:27:10 | 1 611 610 | 3,125 0,03972424 | 0,00000997 | ||
2 641 | 07/01/2026 03:59:58 | 1 598 813 | 3,125 0,02120077 | 0,00000802 | ||
3 708 | 07/01/2026 03:49:32 | 1 588 207 | 3,125 0,02011548 | 0,00000542 | ||
4 008 | 07/01/2026 03:44:29 | 1 545 533 | 3,125 0,04491242 | 0,0000112 | ||
3 179 | 07/01/2026 03:09:24 | 1 836 095 | 3,125 0,02276718 | 0,00000716 | ||
3 293 | 07/01/2026 02:59:47 | 1 928 584 | 3,125 0,01315529 | 0,00000399 | ||
3 505 | 07/01/2026 02:53:49 | 1 594 561 | 3,125 0,03149367 | 0,00000898 | ||
4 766 | 07/01/2026 02:37:01 | 1 884 811 | 3,125 0,00232956 | 0,00000048 | ||
510 | 07/01/2026 02:36:49 | 194 787 | 3,125 0,00286422 | 0,00000561 | ||
3 712 | 07/01/2026 02:35:21 | 1 913 243 | 3,125 0,01112443 | 0,00000299 | ||
4 625 | 07/01/2026 02:30:18 | 1 744 295 | 3,125 0,00561261 | 0,00000121 | ||
3 480 | 07/01/2026 02:28:15 | 1 956 039 | 3,125 0,01325634 | 0,0000038 | ||
4 312 | 07/01/2026 02:21:00 | 1 916 643 | 3,125 0,01384344 | 0,00000321 | ||
4 640 | 07/01/2026 02:13:36 | 1 703 800 | 3,125 0,02222954 | 0,00000479 | ||
2 508 | 07/01/2026 02:04:24 | 1 818 313 | 3,125 0,01110085 | 0,00000442 | ||
3 448 | 07/01/2026 02:01:50 | 1 679 429 | 3,125 0,0310153 | 0,00000899 |
20 entrées par page

