Liste de blocs
Total de blocs 941 004 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 778 | 07/01/2026 08:38:47 | 1 930 601 | 3,125 0,01233236 | 0,00000326 | ||
3 999 | 07/01/2026 08:29:39 | 1 893 596 | 3,125 0,01051434 | 0,00000262 | ||
339 | 07/01/2026 08:23:23 | 108 451 | 3,125 0,00174632 | 0,00000515 | ||
4 302 | 07/01/2026 08:22:07 | 1 730 448 | 3,125 0,01722712 | 0,000004 | ||
2 143 | 07/01/2026 08:13:14 | 887 463 | 3,125 0,00785315 | 0,00000366 | ||
3 461 | 07/01/2026 08:10:40 | 1 621 516 | 3,125 0,0280326 | 0,00000809 | ||
3 841 | 07/01/2026 07:49:34 | 1 579 221 | 3,125 0,04015552 | 0,00001045 | ||
2 168 | 07/01/2026 07:15:26 | 2 127 455 | 3,125 0,00569352 | 0,00000262 | ||
3 988 | 07/01/2026 07:13:18 | 2 186 041 | 3,125 0,00460743 | 0,00000115 | ||
4 005 | 07/01/2026 07:11:20 | 2 095 672 | 3,125 0,00282556 | 0,0000007 | ||
538 | 07/01/2026 07:10:23 | 223 430 | 3,125 0,00391912 | 0,00000728 | ||
2 949 | 07/01/2026 07:09:04 | 2 111 800 | 3,125 0,0132704 | 0,00000449 | ||
4 285 | 07/01/2026 07:00:43 | 1 948 611 | 3,125 0,00402601 | 0,00000093 | ||
2 993 | 07/01/2026 07:02:47 | 1 886 840 | 3,125 0,0184033 | 0,00000614 | ||
2 423 | 07/01/2026 06:49:20 | 2 522 306 | 3,125 0,01120875 | 0,00000462 | ||
3 242 | 07/01/2026 06:44:44 | 1 649 125 | 3,125 0,02490651 | 0,00000768 | ||
3 839 | 07/01/2026 06:27:43 | 1 640 937 | 3,125 0,03485141 | 0,00000907 | ||
3 127 | 07/01/2026 06:06:21 | 1 986 241 | 3,125 0,01620384 | 0,00000518 | ||
3 197 | 07/01/2026 06:03:09 | 1 659 654 | 3,125 0,03744271 | 0,00001171 | ||
2 584 | 07/01/2026 05:37:23 | 1 614 809 | 3,125 0,01552731 | 0,000006 |
20 entrées par page

