Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
Toplam Blok Adedi: 9.149.419 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026 23:24:59 | 467 | 309.982 | 59.890.872 %99,82 | 60.000.000 | 783,83 | 0,036836 | ||
17.03.2026 23:24:35 | 272 | 82.435 | 13.687.304 %22,82 | 60.000.000 | 522,62 | 0,004674 | ||
17.03.2026 23:24:23 | 150 | 52.214 | 12.244.972 %20,41 | 60.000.000 | 564,06 | 0,004512 | ||
17.03.2026 23:24:11 | 324 | 98.639 | 22.375.437 %37,3 | 60.000.000 | 824,06 | 0,013919 | ||
17.03.2026 23:23:59 | 880 | 227.173 | 42.662.279 %71,11 | 59.999.943 | 480,92 | 0,012332 | ||
17.03.2026 23:23:47 | 627 | 372.270 | 59.654.140 %99,53 | 59.941.408 | 616,63 | 0,0266 | ||
17.03.2026 23:23:35 | 381 | 147.535 | 22.135.238 %36,9 | 60.000.000 | 349,81 | 0,003836 | ||
17.03.2026 23:23:23 | 148 | 61.239 | 11.758.268 %19,6 | 60.000.000 | 806,16 | 0,007233 | ||
17.03.2026 23:23:11 | 176 | 76.065 | 15.100.932 %25,17 | 60.000.000 | 866,68 | 0,010012 | ||
17.03.2026 23:22:59 | 527 | 186.053 | 34.569.805 %57,62 | 60.000.000 | 724,46 | 0,018135 | ||
17.03.2026 23:22:47 | 179 | 136.196 | 20.005.482 %33,35 | 60.000.000 | 963,04 | 0,015094 | ||
17.03.2026 23:22:35 | 622 | 225.610 | 45.563.065 %75,94 | 59.999.886 | 548,61 | 0,016073 | ||
17.03.2026 23:22:23 | 1.029 | 308.022 | 59.585.132 %99,41 | 59.941.351 | 402,06 | 0,01357 | ||
17.03.2026 23:22:11 | 436 | 283.563 | 57.647.065 %96,08 | 59.999.943 | 475,7 | 0,018412 | ||
17.03.2026 23:21:59 | 131 | 81.942 | 25.404.899 %42,39 | 59.941.408 | 1,09 | 0,023672 | ||
17.03.2026 23:21:47 | 317 | 146.086 | 30.520.029 %50,87 | 60.000.000 | 977,47 | 0,02498 | ||
17.03.2026 23:21:35 | 58 | 22.337 | 8.515.981 %14,2 | 60.000.000 | 399,4 | 0,001914 | ||
17.03.2026 23:21:23 | 111 | 38.309 | 9.941.745 %16,57 | 60.000.000 | 1,89 | 0,016912 | ||
17.03.2026 23:21:11 | 339 | 121.207 | 25.023.186 %41,71 | 60.000.000 | 588,84 | 0,009865 | ||
17.03.2026 23:20:59 | 717 | 225.475 | 43.681.049 %72,81 | 60.000.000 | 494,68 | 0,013567 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

