Lista de bloques (después de la fusión)
Total de 9,137,949 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 05:00:11 | 191 | 248,321 | 27,255,797 45.43 % | 60,000,000 | 721.38 | 0.018834 | ||
16/03/2026, 04:59:59 | 244 | 142,565 | 23,889,555 39.82 % | 60,000,000 | 323.16 | 0.006976 | ||
16/03/2026, 04:59:47 | 215 | 154,473 | 23,626,875 39.38 % | 60,000,000 | 388.19 | 0.008415 | ||
16/03/2026, 04:59:35 | 245 | 303,558 | 33,877,951 56.47 % | 60,000,000 | 551.81 | 0.017627 | ||
16/03/2026, 04:59:23 | 258 | 146,468 | 25,300,303 42.17 % | 60,000,000 | 234.32 | 0.005115 | ||
16/03/2026, 04:59:11 | 283 | 197,270 | 56,451,354 94.09 % | 60,000,000 | 154.03 | 0.007062 | ||
16/03/2026, 04:58:59 | 156 | 98,429 | 18,576,027 30.97 % | 60,000,000 | 286.35 | 0.004755 | ||
16/03/2026, 04:58:47 | 389 | 196,134 | 42,297,847 70.5 % | 60,000,000 | 196.49 | 0.007089 | ||
16/03/2026, 04:58:35 | 238 | 110,167 | 21,198,075 35.34 % | 60,000,000 | 240.03 | 0.004452 | ||
16/03/2026, 04:58:23 | 273 | 171,326 | 29,063,742 48.44 % | 59,999,943 | 447.49 | 0.01213 | ||
16/03/2026, 04:58:11 | 296 | 138,760 | 29,592,633 49.37 % | 59,941,408 | 468.01 | 0.012957 | ||
16/03/2026, 04:57:59 | 264 | 199,499 | 30,507,718 50.85 % | 60,000,000 | 362.64 | 0.010145 | ||
16/03/2026, 04:57:47 | 198 | 83,768 | 16,383,188 27.31 % | 60,000,000 | 439.09 | 0.006671 | ||
16/03/2026, 04:57:35 | 446 | 420,662 | 52,631,200 87.72 % | 60,000,000 | 176.55 | 0.007757 | ||
16/03/2026, 04:57:23 | 239 | 135,672 | 26,498,029 44.17 % | 60,000,000 | 816.79 | 0.020859 | ||
16/03/2026, 04:57:11 | 280 | 140,858 | 24,281,695 40.47 % | 60,000,000 | 318.22 | 0.006991 | ||
16/03/2026, 04:56:59 | 183 | 100,019 | 18,936,273 31.57 % | 60,000,000 | 363.62 | 0.006284 | ||
16/03/2026, 04:56:47 | 256 | 111,851 | 16,470,199 27.46 % | 60,000,000 | 426.4 | 0.006468 | ||
16/03/2026, 04:56:35 | 262 | 141,728 | 26,249,960 43.75 % | 60,000,000 | 388.41 | 0.009298 | ||
16/03/2026, 04:56:23 | 352 | 162,447 | 28,854,830 48.1 % | 60,000,000 | 403.1 | 0.010639 |
20 entradas por página

