Lista de bloques (después de la fusión)
Total de 9,144,610 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 05:27:59 | 350 | 107,783 | 20,815,137 34.7 % | 60,000,000 | 489.39 | 0.005999 | ||
17/03/2026, 05:27:47 | 467 | 213,735 | 38,000,396 63.34 % | 60,000,000 | 497.93 | 0.011524 | ||
17/03/2026, 05:27:35 | 160 | 81,509 | 14,944,144 24.91 % | 60,000,000 | 436.42 | 0.003418 | ||
17/03/2026, 05:27:23 | 333 | 158,806 | 28,919,765 48.2 % | 59,999,943 | 512.89 | 0.008798 | ||
17/03/2026, 05:27:11 | 340 | 124,873 | 29,299,666 48.89 % | 59,941,408 | 609.94 | 0.01174 | ||
17/03/2026, 05:26:59 | 346 | 275,691 | 47,690,625 79.49 % | 60,000,000 | 584.28 | 0.018571 | ||
17/03/2026, 05:26:47 | 146 | 51,100 | 11,355,984 18.93 % | 59,999,943 | 523.28 | 0.003543 | ||
17/03/2026, 05:26:35 | 433 | 166,456 | 32,434,803 54.12 % | 59,941,408 | 474.66 | 0.008612 | ||
17/03/2026, 05:26:23 | 586 | 286,030 | 49,015,503 81.7 % | 60,000,000 | 612.45 | 0.020521 | ||
17/03/2026, 05:26:11 | 165 | 48,710 | 10,622,847 17.71 % | 60,000,000 | 4.62 | 0.046923 | ||
17/03/2026, 05:25:59 | 276 | 122,767 | 24,105,042 40.18 % | 60,000,000 | 611.61 | 0.009533 | ||
17/03/2026, 05:25:47 | 210 | 92,309 | 19,811,500 33.02 % | 60,000,000 | 532.03 | 0.006069 | ||
17/03/2026, 05:25:35 | 840 | 233,240 | 46,154,600 76.93 % | 60,000,000 | 462.1 | 0.011568 | ||
17/03/2026, 05:25:23 | 294 | 122,433 | 20,697,770 34.5 % | 60,000,000 | 631.25 | 0.008512 | ||
17/03/2026, 05:25:11 | 490 | 272,929 | 44,675,519 74.46 % | 60,000,000 | 584.67 | 0.016859 | ||
17/03/2026, 05:24:59 | 114 | 57,297 | 8,674,820 14.46 % | 60,000,000 | 713.65 | 0.004217 | ||
17/03/2026, 05:24:47 | 353 | 142,865 | 23,790,463 39.66 % | 60,000,000 | 637.63 | 0.009613 | ||
17/03/2026, 05:24:35 | 380 | 140,963 | 25,003,133 41.68 % | 60,000,000 | 547.7 | 0.00773 | ||
17/03/2026, 05:24:23 | 594 | 292,485 | 48,122,500 80.21 % | 60,000,000 | 505.52 | 0.013654 | ||
17/03/2026, 05:24:11 | 181 | 105,586 | 21,459,818 35.77 % | 59,999,943 | 735.51 | 0.010848 |
20 entradas por página

