Lista de bloques (después de la fusión)
Total de 9,143,705 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 07:29:59 | 269 | 159,450 | 29,563,646 49.28 % | 60,000,000 | 306.95 | 0.00779 | ||
18/03/2026, 07:29:47 | 352 | 198,719 | 31,132,679 51.89 % | 60,000,000 | 309.61 | 0.008292 | ||
18/03/2026, 07:29:35 | 200 | 134,218 | 59,982,898 99.98 % | 60,000,000 | 2.41 | 0.142777 | ||
18/03/2026, 07:29:23 | 156 | 125,841 | 18,511,744 30.86 % | 60,000,000 | 190.22 | 0.002773 | ||
18/03/2026, 07:29:11 | 348 | 134,064 | 22,486,933 37.48 % | 60,000,000 | 254.54 | 0.004786 | ||
18/03/2026, 07:28:59 | 351 | 94,144 | 17,501,094 29.17 % | 60,000,000 | 350.54 | 0.005365 | ||
18/03/2026, 07:28:47 | 418 | 150,899 | 24,153,622 40.26 % | 60,000,000 | 268.17 | 0.005388 | ||
18/03/2026, 07:28:35 | 287 | 152,738 | 22,411,586 37.36 % | 60,000,000 | 222.85 | 0.003951 | ||
18/03/2026, 07:28:23 | 258 | 152,959 | 24,457,465 40.77 % | 60,000,000 | 248.67 | 0.004916 | ||
18/03/2026, 07:28:11 | 311 | 211,338 | 32,908,487 54.85 % | 60,000,000 | 152.42 | 0.003467 | ||
18/03/2026, 07:27:59 | 357 | 153,073 | 25,849,573 43.09 % | 59,999,829 | 791.04 | 0.01921 | ||
18/03/2026, 07:27:47 | 276 | 100,329 | 21,818,719 36.41 % | 59,941,294 | 319.67 | 0.005893 | ||
18/03/2026, 07:27:35 | 297 | 141,917 | 24,545,202 40.99 % | 59,882,816 | 271.17 | 0.005411 | ||
18/03/2026, 07:27:23 | 289 | 128,996 | 19,332,951 32.26 % | 59,941,351 | 311.09 | 0.004988 | ||
18/03/2026, 07:27:11 | 445 | 171,869 | 34,050,005 56.87 % | 59,882,873 | 213.28 | 0.005485 | ||
18/03/2026, 07:26:59 | 354 | 149,914 | 25,266,661 42.16 % | 59,941,408 | 241.58 | 0.004759 | ||
18/03/2026, 07:26:47 | 241 | 103,548 | 16,296,155 27.17 % | 60,000,000 | 403.55 | 0.005656 | ||
18/03/2026, 07:26:35 | 276 | 125,255 | 26,362,674 43.94 % | 60,000,000 | 566.24 | 0.013416 | ||
18/03/2026, 07:26:23 | 329 | 161,836 | 30,295,599 50.5 % | 60,000,000 | 3.01 | 0.089662 | ||
18/03/2026, 07:26:11 | 509 | 137,699 | 26,776,699 44.63 % | 60,000,000 | 236.52 | 0.004779 |
20 entradas por página

