Lista de bloques (después de la fusión)
Total de 9,137,417 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026, 12:19:59 | 420 | 168,912 | 31,583,863 52.64 % | 60,000,000 | 469.45 | 0.013149 | ||
17/03/2026, 12:19:47 | 124 | 48,163 | 9,513,837 15.86 % | 60,000,000 | 171.01 | 0.001074 | ||
17/03/2026, 12:19:35 | 376 | 219,253 | 28,274,809 47.13 % | 60,000,000 | 257.35 | 0.005622 | ||
17/03/2026, 12:19:23 | 222 | 166,759 | 28,863,285 48.11 % | 60,000,000 | 215.23 | 0.004515 | ||
17/03/2026, 12:19:11 | 618 | 259,922 | 45,695,661 76.16 % | 60,000,000 | 158.24 | 0.004709 | ||
17/03/2026, 12:18:59 | 100 | 42,804 | 10,689,654 17.82 % | 60,000,000 | 545.43 | 0.005189 | ||
17/03/2026, 12:18:47 | 513 | 196,859 | 33,265,902 55.45 % | 59,999,943 | 252.11 | 0.006417 | ||
17/03/2026, 12:18:35 | 466 | 140,211 | 26,510,484 44.23 % | 59,941,408 | 249.19 | 0.005013 | ||
17/03/2026, 12:18:23 | 486 | 244,968 | 42,369,084 70.62 % | 60,000,000 | 217.47 | 0.006793 | ||
17/03/2026, 12:18:11 | 267 | 268,737 | 53,867,816 89.78 % | 60,000,000 | 483.91 | 0.023268 | ||
17/03/2026, 12:17:59 | 126 | 56,888 | 9,736,904 16.23 % | 60,000,000 | 372.7 | 0.003076 | ||
17/03/2026, 12:17:47 | 381 | 238,960 | 29,253,713 48.76 % | 60,000,000 | 165.3 | 0.00317 | ||
17/03/2026, 12:17:35 | 164 | 141,181 | 32,184,929 53.65 % | 60,000,000 | 364.47 | 0.009915 | ||
17/03/2026, 12:17:23 | 197 | 79,394 | 15,634,603 26.06 % | 60,000,000 | 304.68 | 0.003825 | ||
17/03/2026, 12:17:11 | 67 | 21,915 | 6,227,923 10.38 % | 59,999,943 | 1.28 | 0.007573 | ||
17/03/2026, 12:16:59 | 729 | 224,518 | 49,113,216 81.94 % | 59,941,408 | 269.9 | 0.010226 | ||
17/03/2026, 12:16:47 | 67 | 54,763 | 13,137,453 21.9 % | 60,000,000 | 4.14 | 0.053636 | ||
17/03/2026, 12:16:35 | 530 | 355,546 | 53,014,315 88.36 % | 60,000,000 | 235.7 | 0.009286 | ||
17/03/2026, 12:16:23 | 56 | 44,317 | 7,837,989 13.07 % | 59,999,943 | 1.44 | 0.01084 | ||
17/03/2026, 12:16:11 | 887 | 325,545 | 59,368,607 99.05 % | 59,941,408 | 198.43 | 0.008254 |
20 entradas por página

