Lista de bloques (después de la fusión)
Total de 9,141,871 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 02:29:23 | 202 | 96,019 | 20,004,303 33.35 % | 60,000,000 | 516.03 | 0.009365 | ||
18/03/2026, 02:29:11 | 210 | 117,703 | 28,814,127 48.03 % | 60,000,000 | 283.15 | 0.006772 | ||
18/03/2026, 02:28:59 | 243 | 123,928 | 26,537,561 44.23 % | 60,000,000 | 312.91 | 0.007008 | ||
18/03/2026, 02:28:47 | 205 | 135,638 | 30,443,659 50.74 % | 60,000,000 | 311.59 | 0.008002 | ||
18/03/2026, 02:28:35 | 252 | 99,709 | 19,884,374 33.15 % | 60,000,000 | 338.19 | 0.005713 | ||
18/03/2026, 02:28:23 | 359 | 257,623 | 30,316,046 50.53 % | 60,000,000 | 419.91 | 0.01119 | ||
18/03/2026, 02:28:11 | 1,007 | 298,670 | 59,982,271 99.98 % | 60,000,000 | 196.71 | 0.009091 | ||
18/03/2026, 02:27:59 | 75 | 86,103 | 19,246,720 32.08 % | 60,000,000 | 518.41 | 0.009067 | ||
18/03/2026, 02:27:47 | 177 | 60,768 | 13,015,362 21.7 % | 60,000,000 | 705.95 | 0.008526 | ||
18/03/2026, 02:27:35 | 318 | 126,178 | 23,191,068 38.66 % | 60,000,000 | 569.97 | 0.012004 | ||
18/03/2026, 02:27:23 | 493 | 186,290 | 44,253,464 73.76 % | 60,000,000 | 190.78 | 0.006255 | ||
18/03/2026, 02:27:11 | 143 | 66,350 | 15,508,974 25.85 % | 60,000,000 | 749.06 | 0.010801 | ||
18/03/2026, 02:26:59 | 218 | 106,165 | 19,978,771 33.3 % | 60,000,000 | 441.88 | 0.007731 | ||
18/03/2026, 02:26:47 | 301 | 134,175 | 25,137,605 41.9 % | 60,000,000 | 391.92 | 0.008443 | ||
18/03/2026, 02:26:35 | 386 | 253,039 | 45,728,089 76.22 % | 60,000,000 | 230.54 | 0.008138 | ||
18/03/2026, 02:26:23 | 281 | 133,414 | 27,338,805 45.57 % | 60,000,000 | 371.95 | 0.008715 | ||
18/03/2026, 02:26:11 | 548 | 304,588 | 57,660,268 96.11 % | 60,000,000 | 261.57 | 0.012333 | ||
18/03/2026, 02:25:59 | 228 | 109,263 | 22,664,434 37.78 % | 60,000,000 | 1.66 | 0.03653 | ||
18/03/2026, 02:25:47 | 317 | 119,972 | 22,814,244 38.03 % | 60,000,000 | 466.09 | 0.009476 | ||
18/03/2026, 02:25:35 | 305 | 178,358 | 28,122,848 46.88 % | 60,000,000 | 299.29 | 0.00698 |
20 entradas por página

