Block-Liste
81.020.320 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Status | Blockgröße | |
|---|---|---|---|---|---|
364 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:02:27 | 84.892 | ||
401 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:02:24 | 93.287 | ||
348 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:02:21 | 81.749 | ||
393 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:02:18 | 91.684 | ||
342 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:02:15 | 80.888 | ||
397 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:02:12 | 91.723 | ||
457 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:02:09 | 106.314 | ||
427 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:02:06 | 103.564 | ||
442 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:02:03 | 107.335 | ||
332 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:02:00 | 78.632 | ||
326 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:01:57 | 77.441 | ||
407 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:01:54 | 96.644 | ||
400 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:01:51 | 92.831 | ||
485 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:01:48 | 112.952 | ||
372 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:01:45 | 86.625 | ||
504 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:01:42 | 119.124 | ||
426 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:01:39 | 102.518 | ||
495 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:01:36 | 115.485 | ||
322 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:01:33 | 75.598 | ||
404 | Bestätigt | 17.03.2026, 14:01:30 | 94.452 |
20 Eingaben pro Seite

