Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.153.266 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 12:56:35 | 310 | 223.001 | 30.845.968 51,41 % | 60.000.000 | 164,35 | 0,00374 | ||
18.03.2026, 12:56:23 | 386 | 219.276 | 34.685.432 57,81 % | 60.000.000 | 170,7 | 0,004455 | ||
18.03.2026, 12:56:11 | 311 | 222.480 | 31.725.150 52,88 % | 60.000.000 | 327,46 | 0,009057 | ||
18.03.2026, 12:55:59 | 271 | 155.631 | 20.949.761 34,92 % | 59.999.943 | 92,54 | 0,001025 | ||
18.03.2026, 12:55:47 | 416 | 219.914 | 30.956.002 51,65 % | 59.941.408 | 628,74 | 0,018119 | ||
18.03.2026, 12:55:35 | 389 | 231.422 | 39.097.992 65,17 % | 60.000.000 | 157,45 | 0,00452 | ||
18.03.2026, 12:55:23 | 340 | 237.971 | 35.949.242 59,92 % | 60.000.000 | 222,38 | 0,006526 | ||
18.03.2026, 12:55:11 | 195 | 204.500 | 25.310.383 42,19 % | 60.000.000 | 221 | 0,004539 | ||
18.03.2026, 12:54:59 | 573 | 145.077 | 32.359.490 53,94 % | 59.999.943 | 126,29 | 0,002752 | ||
18.03.2026, 12:54:47 | 444 | 229.352 | 33.681.454 56,2 % | 59.941.408 | 191,09 | 0,005068 | ||
18.03.2026, 12:54:35 | 352 | 260.914 | 45.851.495 76,42 % | 60.000.000 | 222,87 | 0,008472 | ||
18.03.2026, 12:54:23 | 460 | 187.127 | 20.699.385 34,5 % | 60.000.000 | 160,03 | 0,002492 | ||
18.03.2026, 12:54:11 | 528 | 285.333 | 45.767.632 76,28 % | 60.000.000 | 192,08 | 0,007089 | ||
18.03.2026, 12:53:59 | 90 | 115.545 | 10.749.920 17,92 % | 60.000.000 | 152,01 | 0,001199 | ||
18.03.2026, 12:53:47 | 747 | 228.807 | 32.623.020 54,38 % | 60.000.000 | 162,81 | 0,004007 | ||
18.03.2026, 12:53:35 | 467 | 303.618 | 45.769.941 76,29 % | 60.000.000 | 254,72 | 0,009941 | ||
18.03.2026, 12:53:23 | 156 | 158.297 | 19.813.838 33,03 % | 59.999.943 | 385,41 | 0,00686 | ||
18.03.2026, 12:53:11 | 551 | 207.203 | 31.665.215 52,83 % | 59.941.408 | 227,08 | 0,005958 | ||
18.03.2026, 12:52:59 | 409 | 245.493 | 33.486.053 55,82 % | 60.000.000 | 231,54 | 0,006469 | ||
18.03.2026, 12:52:47 | 593 | 270.867 | 36.011.510 60,02 % | 60.000.000 | 127,13 | 0,00323 |
20 Eingaben pro Seite

