Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.154.634 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 17:51:23 | 564 | 184.851 | 28.915.569 48,2 % | 59.999.943 | 516,35 | 0,013485 | ||
18.03.2026, 17:51:11 | 669 | 291.396 | 59.868.181 99,88 % | 59.941.408 | 161,76 | 0,007023 | ||
18.03.2026, 17:50:59 | 296 | 93.954 | 20.200.778 33,67 % | 60.000.000 | 442,22 | 0,007997 | ||
18.03.2026, 17:50:47 | 347 | 173.985 | 28.849.767 48,09 % | 60.000.000 | 344,74 | 0,008602 | ||
18.03.2026, 17:50:35 | 262 | 137.740 | 16.810.880 28,02 % | 60.000.000 | 193,57 | 0,002426 | ||
18.03.2026, 17:50:23 | 280 | 132.282 | 24.661.798 41,11 % | 60.000.000 | 495,29 | 0,010972 | ||
18.03.2026, 17:50:11 | 297 | 177.690 | 24.525.497 40,88 % | 60.000.000 | 403,97 | 0,008643 | ||
18.03.2026, 17:49:59 | 712 | 504.985 | 58.484.822 97,48 % | 60.000.000 | 141,62 | 0,005587 | ||
18.03.2026, 17:49:47 | 275 | 92.557 | 19.262.270 32,11 % | 60.000.000 | 555,54 | 0,009771 | ||
18.03.2026, 17:49:35 | 282 | 177.790 | 28.228.694 47,05 % | 60.000.000 | 264,37 | 0,00609 | ||
18.03.2026, 17:49:23 | 288 | 178.552 | 33.774.340 56,3 % | 60.000.000 | 332,16 | 0,009602 | ||
18.03.2026, 17:49:11 | 268 | 109.552 | 17.259.370 28,77 % | 59.999.943 | 459,84 | 0,007064 | ||
18.03.2026, 17:48:59 | 352 | 228.245 | 36.209.429 60,41 % | 59.941.408 | 365,91 | 0,011465 | ||
18.03.2026, 17:48:47 | 357 | 201.410 | 27.497.600 45,83 % | 60.000.000 | 320,42 | 0,007442 | ||
18.03.2026, 17:48:35 | 304 | 149.087 | 23.699.060 39,5 % | 60.000.000 | 357,41 | 0,007258 | ||
18.03.2026, 17:48:23 | 338 | 178.971 | 28.214.721 47,03 % | 60.000.000 | 294,74 | 0,006863 | ||
18.03.2026, 17:48:11 | 307 | 119.764 | 25.212.110 42,03 % | 59.999.943 | 471,68 | 0,010567 | ||
18.03.2026, 17:47:59 | 240 | 122.563 | 26.204.757 43,72 % | 59.941.408 | 402,36 | 0,009144 | ||
18.03.2026, 17:47:47 | 598 | 387.571 | 58.105.374 96,85 % | 60.000.000 | 245,63 | 0,011495 | ||
18.03.2026, 17:47:35 | 525 | 385.890 | 59.425.305 99,05 % | 60.000.000 | 224,21 | 0,010794 |
20 Eingaben pro Seite

