Blockliste (nach der Zusammenführung)
9.139.111 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 17:24:23 | 289 | 182.463 | 27.691.087 46,16 % | 60.000.000 | 1,11 | 0,027013 | ||
17.03.2026, 17:24:11 | 376 | 132.195 | 21.591.284 35,99 % | 60.000.000 | 535,97 | 0,008387 | ||
17.03.2026, 17:23:59 | 416 | 250.270 | 39.800.004 66,34 % | 60.000.000 | 302,04 | 0,006379 | ||
17.03.2026, 17:23:47 | 280 | 108.192 | 18.696.282 31,17 % | 59.999.943 | 688,47 | 0,01009 | ||
17.03.2026, 17:23:35 | 439 | 154.522 | 29.338.110 48,95 % | 59.941.408 | 398,81 | 0,007324 | ||
17.03.2026, 17:23:23 | 404 | 290.556 | 46.703.866 77,84 % | 60.000.000 | 1,06 | 0,043071 | ||
17.03.2026, 17:23:11 | 337 | 109.488 | 21.898.492 36,5 % | 60.000.000 | 568,01 | 0,009278 | ||
17.03.2026, 17:22:59 | 352 | 175.887 | 29.892.105 49,83 % | 60.000.000 | 380,31 | 0,007052 | ||
17.03.2026, 17:22:47 | 427 | 204.402 | 33.388.904 55,65 % | 60.000.000 | 402,43 | 0,008683 | ||
17.03.2026, 17:22:35 | 265 | 147.096 | 21.704.606 36,18 % | 60.000.000 | 384,76 | 0,00515 | ||
17.03.2026, 17:22:23 | 403 | 165.459 | 32.277.407 53,8 % | 60.000.000 | 575,09 | 0,013847 | ||
17.03.2026, 17:22:11 | 482 | 222.647 | 38.665.745 64,45 % | 60.000.000 | 391,43 | 0,009683 | ||
17.03.2026, 17:21:59 | 219 | 84.596 | 13.784.115 22,98 % | 60.000.000 | 2 | 0,025498 | ||
17.03.2026, 17:21:47 | 474 | 270.520 | 56.085.061 93,48 % | 60.000.000 | 266,1 | 0,007275 | ||
17.03.2026, 17:21:35 | 338 | 159.517 | 28.591.318 47,66 % | 60.000.000 | 548,63 | 0,011764 | ||
17.03.2026, 17:21:23 | 322 | 121.448 | 22.993.848 38,33 % | 60.000.000 | 643,59 | 0,011549 | ||
17.03.2026, 17:21:11 | 527 | 200.366 | 37.910.802 63,19 % | 60.000.000 | 449,39 | 0,01185 | ||
17.03.2026, 17:20:59 | 147 | 27.719 | 6.697.173 11,17 % | 60.000.000 | 1,47 | 0,008843 | ||
17.03.2026, 17:20:47 | 504 | 309.919 | 51.748.154 86,25 % | 59.999.886 | 344,8 | 0,010654 | ||
17.03.2026, 17:20:35 | 460 | 267.346 | 52.310.907 87,28 % | 59.941.351 | 244,93 | 0,006164 |
20 Eingaben pro Seite

