Block-Liste
87.407.023 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 08:45:05 | 39 | 3.529.943 6,42 % | 292,77 | 0,00103349 | 0,00010334 | ||
19.03.2026, 08:45:04 | 69 | 9.415.569 17,12 % | 185,01 | 0,00174198 | 0,00017419 | ||
19.03.2026, 08:45:04 | 96 | 10.839.947 19,71 % | 131,22 | 0,0014225 | 0,00014225 | ||
19.03.2026, 08:45:04 | 72 | 9.259.839 16,84 % | 1,13 | 0,01054369 | 0,00105436 | ||
19.03.2026, 08:45:03 | 76 | 13.133.203 23,88 % | 75,39 | 0,00099019 | 0,00009901 | ||
19.03.2026, 08:45:03 | 69 | 6.252.035 11,37 % | 150,4 | 0,00094036 | 0,00009403 | ||
19.03.2026, 08:45:02 | 73 | 13.636.766 24,8 % | 103,74 | 0,00141475 | 0,00014147 | ||
19.03.2026, 08:45:02 | 77 | 8.447.885 15,36 % | 223,5 | 0,00188813 | 0,00018881 | ||
19.03.2026, 08:45:01 | 103 | 22.134.023 40,25 % | 221,04 | 0,00489269 | 0,00048926 | ||
19.03.2026, 08:45:01 | 61 | 6.471.958 11,77 % | 174,06 | 0,00112654 | 0,00011265 | ||
19.03.2026, 08:45:00 | 79 | 10.457.541 19,02 % | 80,39 | 0,00084076 | 0,00008407 | ||
19.03.2026, 08:45:00 | 70 | 8.086.553 14,71 % | 215,73 | 0,00174458 | 0,00017445 | ||
19.03.2026, 08:44:59 | 63 | 6.789.514 12,35 % | 83,09 | 0,0005642 | 0,00005642 | ||
19.03.2026, 08:44:59 | 32 | 4.295.208 7,81 % | 130,36 | 0,00055992 | 0,00005599 | ||
19.03.2026, 08:44:59 | 60 | 10.175.752 18,51 % | 105,28 | 0,00107135 | 0,00010713 | ||
19.03.2026, 08:44:58 | 33 | 3.527.557 6,42 % | 122,47 | 0,00043204 | 0,0000432 | ||
19.03.2026, 08:44:58 | 81 | 8.076.200 14,69 % | 95,91 | 0,0007746 | 0,00007746 | ||
19.03.2026, 08:44:57 | 40 | 7.678.613 13,97 % | 116,36 | 0,00089352 | 0,00008935 | ||
19.03.2026, 08:44:57 | 56 | 7.136.188 12,98 % | 317,73 | 0,0022674 | 0,00022674 | ||
19.03.2026, 08:44:56 | 43 | 7.827.824 14,24 % | 94,09 | 0,00073658 | 0,00007365 |
20 Eingaben pro Seite

