Block-Liste
87.291.353 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 17:16:31 | 68 | 9.119.153 16,59 % | 166,59 | 0,00151918 | 0,00015191 | ||
18.03.2026, 17:16:31 | 55 | 7.754.953 14,1 % | 152,25 | 0,00118073 | 0,00011807 | ||
18.03.2026, 17:16:30 | 61 | 9.724.611 17,69 % | 179,54 | 0,001746 | 0,0001746 | ||
18.03.2026, 17:16:30 | 79 | 7.906.609 14,38 % | 131,48 | 0,00103958 | 0,00010395 | ||
18.03.2026, 17:16:29 | 81 | 14.414.993 26,21 % | 126,46 | 0,00182295 | 0,00018229 | ||
18.03.2026, 17:16:29 | 74 | 9.071.595 16,5 % | 91,93 | 0,00083403 | 0,0000834 | ||
18.03.2026, 17:16:28 | 79 | 9.938.355 18,07 % | 108,91 | 0,00108243 | 0,00010824 | ||
18.03.2026, 17:16:28 | 86 | 17.484.688 31,8 % | 100,77 | 0,00176197 | 0,00017619 | ||
18.03.2026, 17:16:28 | 70 | 11.469.189 20,86 % | 285,19 | 0,00327094 | 0,00032709 | ||
18.03.2026, 17:16:27 | 67 | 8.072.145 14,68 % | 129,63 | 0,00104643 | 0,00010464 | ||
18.03.2026, 17:16:27 | 74 | 11.526.103 20,96 % | 379,33 | 0,00437223 | 0,00043722 | ||
18.03.2026, 17:16:26 | 106 | 12.190.273 22,17 % | 114,48 | 0,00139559 | 0,00013955 | ||
18.03.2026, 17:16:26 | 120 | 20.166.342 36,67 % | 142,51 | 0,00287406 | 0,0002874 | ||
18.03.2026, 17:16:25 | 88 | 10.697.113 19,45 % | 110,51 | 0,00118215 | 0,00011821 | ||
18.03.2026, 17:16:25 | 106 | 13.754.490 25,01 % | 134,28 | 0,00184705 | 0,0001847 | ||
18.03.2026, 17:16:24 | 103 | 9.629.639 17,51 % | 148,76 | 0,00143257 | 0,00014325 | ||
18.03.2026, 17:16:24 | 94 | 18.765.670 34,12 % | 110,62 | 0,00207596 | 0,00020759 | ||
18.03.2026, 17:16:23 | 107 | 11.941.864 21,72 % | 474,47 | 0,00566605 | 0,0005666 | ||
18.03.2026, 17:16:23 | 83 | 10.974.372 19,96 % | 160,78 | 0,00176447 | 0,00017644 | ||
18.03.2026, 17:16:23 | 71 | 8.195.090 14,91 % | 146,99 | 0,00120467 | 0,00012046 |
20 Eingaben pro Seite

