Block-Liste
87.268.909 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 14:28:14 | 78 | 10.678.939 19,42 % | 75,38 | 0,00080505 | 0,0000805 | ||
18.03.2026, 14:28:14 | 64 | 9.521.774 17,32 % | 256,43 | 0,00244173 | 0,00024417 | ||
18.03.2026, 14:28:14 | 87 | 11.737.856 21,35 % | 150,45 | 0,00176601 | 0,0001766 | ||
18.03.2026, 14:28:13 | 71 | 9.101.620 16,55 % | 108,99 | 0,00099205 | 0,0000992 | ||
18.03.2026, 14:28:13 | 94 | 10.293.083 18,72 % | 196,11 | 0,00201866 | 0,00020186 | ||
18.03.2026, 14:28:12 | 68 | 7.371.088 13,41 % | 163,16 | 0,0012027 | 0,00012027 | ||
18.03.2026, 14:28:12 | 98 | 16.785.213 30,52 % | 69,57 | 0,00116789 | 0,00011678 | ||
18.03.2026, 14:28:11 | 82 | 12.387.693 22,53 % | 278,72 | 0,00345276 | 0,00034527 | ||
18.03.2026, 14:28:11 | 67 | 7.720.962 14,04 % | 83,98 | 0,00064844 | 0,00006484 | ||
18.03.2026, 14:28:10 | 92 | 9.549.967 17,37 % | 390,15 | 0,00372598 | 0,00037259 | ||
18.03.2026, 14:28:10 | 71 | 8.261.159 15,03 % | 206,24 | 0,00170385 | 0,00017038 | ||
18.03.2026, 14:28:10 | 94 | 13.064.175 23,76 % | 108,78 | 0,00142124 | 0,00014212 | ||
18.03.2026, 14:28:09 | 70 | 7.260.142 13,21 % | 317,14 | 0,00230254 | 0,00023025 | ||
18.03.2026, 14:28:09 | 89 | 10.086.755 18,34 % | 231,07 | 0,00233083 | 0,00023308 | ||
18.03.2026, 14:28:08 | 64 | 4.086.676 7,44 % | 212,47 | 0,0008683 | 0,00008683 | ||
18.03.2026, 14:28:08 | 103 | 9.394.273 17,09 % | 308,03 | 0,00289372 | 0,00028937 | ||
18.03.2026, 14:28:07 | 112 | 17.164.316 31,21 % | 198,5 | 0,00340726 | 0,00034072 | ||
18.03.2026, 14:28:07 | 86 | 23.937.895 43,53 % | 76,18 | 0,00182363 | 0,00018236 | ||
18.03.2026, 14:28:06 | 87 | 10.073.379 18,32 % | 184,98 | 0,0018634 | 0,00018634 | ||
18.03.2026, 14:28:06 | 86 | 10.218.646 18,58 % | 83,31 | 0,00085139 | 0,00008513 |
20 Eingaben pro Seite

