Block-Liste
87.559.780 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 02:59:35 | 33 | 4.458.231 8,11 % | 104,9 | 0,00046771 | 0,00004677 | ||
20.03.2026, 02:59:35 | 32 | 3.497.154 6,36 % | 211,48 | 0,00073959 | 0,00007395 | ||
20.03.2026, 02:59:34 | 47 | 5.472.306 9,95 % | 68,72 | 0,00037611 | 0,00003761 | ||
20.03.2026, 02:59:34 | 25 | 3.892.035 7,08 % | 100,02 | 0,00038929 | 0,00003892 | ||
20.03.2026, 02:59:34 | 46 | 7.678.606 13,97 % | 77,89 | 0,00059812 | 0,00005981 | ||
20.03.2026, 02:59:33 | 38 | 3.836.570 6,98 % | 376,55 | 0,00144468 | 0,00014446 | ||
20.03.2026, 02:59:33 | 27 | 2.505.545 4,56 % | 127,86 | 0,00032036 | 0,00003203 | ||
20.03.2026, 02:59:32 | 49 | 5.939.947 10,8 % | 83,77 | 0,00049761 | 0,00004976 | ||
20.03.2026, 02:59:32 | 48 | 7.656.791 13,93 % | 958,8 | 0,00734138 | 0,00073413 | ||
20.03.2026, 02:59:31 | 37 | 4.741.807 8,63 % | 127,87 | 0,00060637 | 0,00006063 | ||
20.03.2026, 02:59:31 | 35 | 3.256.703 5,93 % | 124,73 | 0,00040623 | 0,00004062 | ||
20.03.2026, 02:59:30 | 28 | 2.794.105 5,09 % | 172,74 | 0,00048266 | 0,00004826 | ||
20.03.2026, 02:59:30 | 43 | 9.055.370 16,47 % | 113,55 | 0,00102826 | 0,00010282 | ||
20.03.2026, 02:59:30 | 48 | 6.955.994 12,65 % | 101,1 | 0,00070327 | 0,00007032 | ||
20.03.2026, 02:59:29 | 44 | 7.089.671 12,9 % | 358,93 | 0,00254471 | 0,00025447 | ||
20.03.2026, 02:59:29 | 51 | 7.479.614 13,6 % | 62,18 | 0,00046514 | 0,00004651 | ||
20.03.2026, 02:59:28 | 39 | 4.783.197 8,7 % | 90,49 | 0,00043286 | 0,00004328 | ||
20.03.2026, 02:59:28 | 38 | 3.443.441 6,27 % | 89,63 | 0,00030865 | 0,00003086 | ||
20.03.2026, 02:59:27 | 32 | 3.989.313 7,26 % | 97,86 | 0,00039042 | 0,00003904 | ||
20.03.2026, 02:59:27 | 32 | 4.729.085 8,6 % | 53,9 | 0,0002549 | 0,00002549 |
20 Eingaben pro Seite

