Block-Liste
87.661.244 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 15:45:45 | 73 | 11.252.864 20,46 % | 95,42 | 0,00107375 | 0,00010737 | ||
20.03.2026, 15:45:44 | 81 | 7.949.647 14,46 % | 76,61 | 0,00060904 | 0,0000609 | ||
20.03.2026, 15:45:44 | 69 | 7.488.101 13,62 % | 150,16 | 0,00112448 | 0,00011244 | ||
20.03.2026, 15:45:44 | 65 | 5.296.631 9,64 % | 124,72 | 0,0006606 | 0,00006606 | ||
20.03.2026, 15:45:43 | 86 | 16.492.932 29,99 % | 70,23 | 0,00115846 | 0,00011584 | ||
20.03.2026, 15:45:43 | 68 | 7.782.402 14,15 % | 127,14 | 0,00098946 | 0,00009894 | ||
20.03.2026, 15:45:42 | 68 | 10.671.040 19,41 % | 69,21 | 0,00073854 | 0,00007385 | ||
20.03.2026, 15:45:42 | 98 | 11.837.802 21,53 % | 79,05 | 0,00093585 | 0,00009358 | ||
20.03.2026, 15:45:41 | 50 | 7.020.796 12,77 % | 153,97 | 0,00108102 | 0,0001081 | ||
20.03.2026, 15:45:41 | 98 | 15.487.599 28,16 % | 187,9 | 0,00291015 | 0,00029101 | ||
20.03.2026, 15:45:40 | 58 | 12.058.375 21,93 % | 69,78 | 0,00084153 | 0,00008415 | ||
20.03.2026, 15:45:40 | 77 | 15.043.348 27,36 % | 166,97 | 0,0025119 | 0,00025119 | ||
20.03.2026, 15:45:40 | 88 | 11.068.100 20,13 % | 93,42 | 0,00103406 | 0,0001034 | ||
20.03.2026, 15:45:39 | 101 | 12.829.671 23,33 % | 289,27 | 0,00371126 | 0,00037112 | ||
20.03.2026, 15:45:39 | 121 | 15.196.933 27,64 % | 132,81 | 0,00201837 | 0,00020183 | ||
20.03.2026, 15:45:38 | 92 | 16.773.975 30,5 % | 87,79 | 0,0014726 | 0,00014726 | ||
20.03.2026, 15:45:38 | 76 | 12.229.873 22,24 % | 95,73 | 0,00117084 | 0,00011708 | ||
20.03.2026, 15:45:37 | 77 | 8.077.249 14,69 % | 130,05 | 0,00105045 | 0,00010504 | ||
20.03.2026, 15:45:37 | 82 | 9.947.116 18,09 % | 133,32 | 0,00132618 | 0,00013261 | ||
20.03.2026, 15:45:36 | 91 | 9.069.586 16,5 % | 120,85 | 0,00109612 | 0,00010961 |
20 Eingaben pro Seite

