Block-Liste
87.216.660 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 08:59:53 | 78 | 8.511.518 15,48 % | 114,02 | 0,00097054 | 0,00009705 | ||
18.03.2026, 08:59:52 | 74 | 11.006.195 20,02 % | 1,2 | 0,0132851 | 0,00132851 | ||
18.03.2026, 08:59:52 | 68 | 6.960.683 12,66 % | 171,57 | 0,00119426 | 0,00011942 | ||
18.03.2026, 08:59:51 | 44 | 6.432.592 11,7 % | 74,62 | 0,00048002 | 0,000048 | ||
18.03.2026, 08:59:51 | 68 | 11.567.087 21,04 % | 80,59 | 0,00093228 | 0,00009322 | ||
18.03.2026, 08:59:51 | 68 | 9.633.054 17,52 % | 131,33 | 0,00126516 | 0,00012651 | ||
18.03.2026, 08:59:50 | 87 | 10.386.034 18,89 % | 156,44 | 0,00162479 | 0,00016247 | ||
18.03.2026, 08:59:50 | 81 | 8.387.110 15,25 % | 151,28 | 0,00126882 | 0,00012688 | ||
18.03.2026, 08:59:49 | 76 | 9.869.675 17,95 % | 126,3 | 0,00124658 | 0,00012465 | ||
18.03.2026, 08:59:49 | 77 | 8.829.827 16,06 % | 585,87 | 0,00517321 | 0,00051732 | ||
18.03.2026, 08:59:48 | 72 | 8.642.520 15,72 % | 216,7 | 0,00187286 | 0,00018728 | ||
18.03.2026, 08:59:48 | 75 | 7.717.778 14,04 % | 155,76 | 0,00120216 | 0,00012021 | ||
18.03.2026, 08:59:47 | 57 | 10.606.943 19,29 % | 203,81 | 0,00216186 | 0,00021618 | ||
18.03.2026, 08:59:47 | 105 | 11.084.549 20,16 % | 89,4 | 0,00099097 | 0,00009909 | ||
18.03.2026, 08:59:47 | 75 | 9.450.486 17,19 % | 146,95 | 0,00138875 | 0,00013887 | ||
18.03.2026, 08:59:46 | 58 | 8.697.192 15,82 % | 181,82 | 0,00158134 | 0,00015813 | ||
18.03.2026, 08:59:46 | 57 | 5.497.580 10 % | 334,46 | 0,00183875 | 0,00018387 | ||
18.03.2026, 08:59:45 | 51 | 5.629.252 10,24 % | 90,85 | 0,00051142 | 0,00005114 | ||
18.03.2026, 08:59:45 | 102 | 11.406.364 20,74 % | 324,77 | 0,00370455 | 0,00037045 | ||
18.03.2026, 08:59:44 | 69 | 14.906.809 27,11 % | 4,22 | 0,06297181 | 0,00629718 |
20 Eingaben pro Seite

