Block-Liste
87.949.054 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 03:50:28 | 33 | 4.344.519 7,9 % | 71,79 | 0,0003119 | 0,00003119 | ||
22.03.2026, 03:50:27 | 33 | 3.553.759 6,47 % | 71,3 | 0,00025341 | 0,00002534 | ||
22.03.2026, 03:50:27 | 32 | 4.584.560 8,34 % | 66,12 | 0,00030314 | 0,00003031 | ||
22.03.2026, 03:50:26 | 33 | 2.006.103 3,65 % | 179,74 | 0,00036058 | 0,00003605 | ||
22.03.2026, 03:50:26 | 35 | 3.837.398 6,98 % | 65,3 | 0,0002506 | 0,00002506 | ||
22.03.2026, 03:50:25 | 75 | 10.301.503 18,74 % | 81,53 | 0,00083996 | 0,00008399 | ||
22.03.2026, 03:50:25 | 25 | 1.871.904 3,41 % | 105,11 | 0,00019676 | 0,00001967 | ||
22.03.2026, 03:50:25 | 29 | 3.061.232 5,57 % | 106,43 | 0,0003258 | 0,00003258 | ||
22.03.2026, 03:50:24 | 24 | 3.432.628 6,25 % | 66,56 | 0,00022849 | 0,00002284 | ||
22.03.2026, 03:50:24 | 11 | 375.726 0,69 % | 53,8 | 0,00002021 | 0,00000202 | ||
22.03.2026, 03:50:23 | 19 | 1.675.020 3,05 % | 175,86 | 0,00029458 | 0,00002945 | ||
22.03.2026, 03:50:23 | 38 | 4.414.437 8,03 % | 75,07 | 0,0003314 | 0,00003314 | ||
22.03.2026, 03:50:22 | 37 | 3.609.301 6,57 % | 327,97 | 0,00118376 | 0,00011837 | ||
22.03.2026, 03:50:22 | 31 | 3.055.894 5,56 % | 89,56 | 0,0002737 | 0,00002737 | ||
22.03.2026, 03:50:21 | 37 | 4.869.857 8,86 % | 71,08 | 0,00034618 | 0,00003461 | ||
22.03.2026, 03:50:21 | 28 | 3.273.353 5,96 % | 59,72 | 0,0001955 | 0,00001955 | ||
22.03.2026, 03:50:21 | 34 | 3.135.949 5,71 % | 54,11 | 0,00016971 | 0,00001697 | ||
22.03.2026, 03:50:20 | 31 | 4.332.795 7,88 % | 89,93 | 0,00038965 | 0,00003896 | ||
22.03.2026, 03:50:20 | 27 | 3.817.749 6,95 % | 74,14 | 0,00028308 | 0,0000283 | ||
22.03.2026, 03:50:19 | 24 | 2.385.764 4,34 % | 62,71 | 0,00014961 | 0,00001496 |
20 Eingaben pro Seite

