Block-Liste
87.991.349 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 09:08:35 | 51 | 8.113.839 14,76 % | 82,33 | 0,00066802 | 0,0000668 | ||
22.03.2026, 09:08:34 | 45 | 4.133.379 7,52 % | 73,5 | 0,00030381 | 0,00003038 | ||
22.03.2026, 09:08:34 | 59 | 8.230.164 14,97 % | 1,76 | 0,01451234 | 0,00145123 | ||
22.03.2026, 09:08:34 | 51 | 6.787.515 12,35 % | 85,42 | 0,00057981 | 0,00005798 | ||
22.03.2026, 09:08:33 | 43 | 5.533.280 10,07 % | 59,93 | 0,00033164 | 0,00003316 | ||
22.03.2026, 09:08:33 | 54 | 8.189.911 14,9 % | 124,75 | 0,00102173 | 0,00010217 | ||
22.03.2026, 09:08:32 | 44 | 5.624.374 10,23 % | 133,03 | 0,00074824 | 0,00007482 | ||
22.03.2026, 09:08:32 | 33 | 3.087.107 5,62 % | 162,32 | 0,0005011 | 0,00005011 | ||
22.03.2026, 09:08:31 | 52 | 11.940.827 21,72 % | 65,93 | 0,0007873 | 0,00007873 | ||
22.03.2026, 09:08:31 | 63 | 8.885.228 16,16 % | 85,77 | 0,00076215 | 0,00007621 | ||
22.03.2026, 09:08:30 | 47 | 6.989.702 12,71 % | 86,17 | 0,00060235 | 0,00006023 | ||
22.03.2026, 09:08:30 | 64 | 9.540.107 17,35 % | 314,27 | 0,00299822 | 0,00029982 | ||
22.03.2026, 09:08:29 | 59 | 8.390.996 15,26 % | 161,34 | 0,0013538 | 0,00013538 | ||
22.03.2026, 09:08:29 | 47 | 6.378.640 11,6 % | 76,37 | 0,00048717 | 0,00004871 | ||
22.03.2026, 09:08:29 | 51 | 4.441.980 8,08 % | 235,9 | 0,0010479 | 0,00010479 | ||
22.03.2026, 09:08:28 | 56 | 9.580.117 17,42 % | 67,91 | 0,0006506 | 0,00006506 | ||
22.03.2026, 09:08:28 | 53 | 6.454.770 11,74 % | 71,63 | 0,00046239 | 0,00004623 | ||
22.03.2026, 09:08:27 | 61 | 7.850.186 14,28 % | 80,53 | 0,00063221 | 0,00006322 | ||
22.03.2026, 09:08:27 | 41 | 7.789.600 14,17 % | 62,22 | 0,00048467 | 0,00004846 | ||
22.03.2026, 09:08:26 | 55 | 8.287.414 15,07 % | 63,46 | 0,00052594 | 0,00005259 |
20 Eingaben pro Seite

