Block-Liste
88.117.790 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 01:00:17 | 86 | 8.990.209 16,35 % | 161 | 0,00144749 | 0,00014474 | ||
23.03.2026, 01:00:16 | 60 | 7.723.362 14,05 % | 81,45 | 0,00062909 | 0,0000629 | ||
23.03.2026, 01:00:16 | 96 | 14.299.268 26 % | 165,7 | 0,00236943 | 0,00023694 | ||
23.03.2026, 01:00:15 | 80 | 6.371.778 11,59 % | 165,06 | 0,00105178 | 0,00010517 | ||
23.03.2026, 01:00:15 | 72 | 10.473.170 19,05 % | 65,2 | 0,00068285 | 0,00006828 | ||
23.03.2026, 01:00:14 | 75 | 8.788.836 15,98 % | 59,07 | 0,00051921 | 0,00005192 | ||
23.03.2026, 01:00:14 | 102 | 15.880.608 28,88 % | 72,76 | 0,00115556 | 0,00011555 | ||
23.03.2026, 01:00:13 | 105 | 13.430.322 24,42 % | 87,7 | 0,00117789 | 0,00011778 | ||
23.03.2026, 01:00:13 | 91 | 13.714.969 24,94 % | 102,22 | 0,00140197 | 0,00014019 | ||
23.03.2026, 01:00:13 | 95 | 20.209.305 36,75 % | 58,48 | 0,00118198 | 0,00011819 | ||
23.03.2026, 01:00:12 | 55 | 7.558.001 13,75 % | 252,83 | 0,00191092 | 0,00019109 | ||
23.03.2026, 01:00:12 | 96 | 11.261.778 20,48 % | 125,52 | 0,00141369 | 0,00014136 | ||
23.03.2026, 01:00:11 | 88 | 10.870.126 19,77 % | 87,76 | 0,00095402 | 0,0000954 | ||
23.03.2026, 01:00:11 | 48 | 5.383.302 9,79 % | 156,72 | 0,0008437 | 0,00008437 | ||
23.03.2026, 01:00:10 | 66 | 12.463.632 22,67 % | 66,88 | 0,00083362 | 0,00008336 | ||
23.03.2026, 01:00:10 | 78 | 20.282.215 36,88 % | 130,29 | 0,00264276 | 0,00026427 | ||
23.03.2026, 01:00:09 | 103 | 14.211.437 25,84 % | 150,57 | 0,00213982 | 0,00021398 | ||
23.03.2026, 01:00:09 | 147 | 15.958.542 29,02 % | 143,48 | 0,00228973 | 0,00022897 | ||
23.03.2026, 01:00:09 | 108 | 8.607.669 15,66 % | 130,3 | 0,00112165 | 0,00011216 | ||
23.03.2026, 01:00:08 | 142 | 16.270.983 29,59 % | 111,9 | 0,00182084 | 0,00018208 |
20 Eingaben pro Seite

