Block-Liste
88.078.418 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 20:26:56 | 124 | 25.352.369 46,1 % | 66,91 | 0,00169649 | 0,00016964 | ||
22.03.2026, 20:26:56 | 68 | 12.002.080 21,83 % | 73,5 | 0,00088222 | 0,00008822 | ||
22.03.2026, 20:26:56 | 85 | 9.894.461 17,99 % | 89,91 | 0,00088962 | 0,00008896 | ||
22.03.2026, 20:26:55 | 72 | 9.739.245 17,71 % | 108,68 | 0,0010585 | 0,00010585 | ||
22.03.2026, 20:26:55 | 83 | 12.786.586 23,25 % | 101,84 | 0,0013022 | 0,00013022 | ||
22.03.2026, 20:26:54 | 82 | 11.426.200 20,78 % | 125,05 | 0,00142888 | 0,00014288 | ||
22.03.2026, 20:26:54 | 78 | 11.082.539 20,16 % | 149,82 | 0,00166045 | 0,00016604 | ||
22.03.2026, 20:26:53 | 89 | 13.634.966 24,8 % | 191,47 | 0,00261068 | 0,00026106 | ||
22.03.2026, 20:26:53 | 75 | 14.129.409 25,69 % | 155,61 | 0,00219876 | 0,00021987 | ||
22.03.2026, 20:26:52 | 81 | 12.114.719 22,03 % | 322,61 | 0,00390835 | 0,00039083 | ||
22.03.2026, 20:26:52 | 74 | 14.719.999 26,77 % | 202,05 | 0,00297423 | 0,00029742 | ||
22.03.2026, 20:26:52 | 91 | 13.558.334 24,66 % | 1,29 | 0,01757083 | 0,00175708 | ||
22.03.2026, 20:26:51 | 78 | 11.712.311 21,3 % | 165,27 | 0,00193572 | 0,00019357 | ||
22.03.2026, 20:26:51 | 74 | 9.110.292 16,57 % | 86,34 | 0,00078662 | 0,00007866 | ||
22.03.2026, 20:26:50 | 85 | 9.590.321 17,44 % | 135,92 | 0,00130359 | 0,00013035 | ||
22.03.2026, 20:26:50 | 149 | 16.942.419 30,81 % | 101,58 | 0,00172107 | 0,0001721 | ||
22.03.2026, 20:26:49 | 62 | 8.004.849 14,56 % | 148,2 | 0,00118638 | 0,00011863 | ||
22.03.2026, 20:26:49 | 94 | 14.278.320 25,97 % | 66,05 | 0,00094315 | 0,00009431 | ||
22.03.2026, 20:26:48 | 85 | 13.380.441 24,33 % | 106,4 | 0,00142368 | 0,00014236 | ||
22.03.2026, 20:26:48 | 86 | 8.409.953 15,3 % | 106,93 | 0,00089934 | 0,00008993 |
20 Eingaben pro Seite

