Block-Liste
87.869.601 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 18:25:15 | 79 | 11.273.611 20,5 % | 100,45 | 0,00113248 | 0,00011324 | ||
21.03.2026, 18:25:14 | 86 | 17.688.344 32,17 % | 105,19 | 0,00186073 | 0,00018607 | ||
21.03.2026, 18:25:14 | 57 | 8.379.230 15,24 % | 106,23 | 0,0008902 | 0,00008902 | ||
21.03.2026, 18:25:14 | 75 | 15.787.802 28,71 % | 69,17 | 0,00109213 | 0,00010921 | ||
21.03.2026, 18:25:13 | 62 | 5.993.817 10,9 % | 269,3 | 0,00161417 | 0,00016141 | ||
21.03.2026, 18:25:13 | 78 | 11.782.462 21,43 % | 2,37 | 0,02798873 | 0,00279887 | ||
21.03.2026, 18:25:12 | 82 | 13.296.369 24,18 % | 98,82 | 0,00131403 | 0,0001314 | ||
21.03.2026, 18:25:12 | 73 | 13.968.788 25,4 % | 650,14 | 0,00908172 | 0,00090817 | ||
21.03.2026, 18:25:11 | 102 | 11.288.526 20,53 % | 63,44 | 0,00071621 | 0,00007162 | ||
21.03.2026, 18:25:11 | 54 | 13.881.507 25,24 % | 198,12 | 0,00275027 | 0,00027502 | ||
21.03.2026, 18:25:10 | 79 | 11.963.385 21,76 % | 430,3 | 0,00514795 | 0,00051479 | ||
21.03.2026, 18:25:10 | 75 | 13.470.905 24,5 % | 429 | 0,00577911 | 0,00057791 | ||
21.03.2026, 18:25:10 | 84 | 11.707.819 21,29 % | 114,02 | 0,00133502 | 0,0001335 | ||
21.03.2026, 18:25:09 | 89 | 9.447.532 17,18 % | 114,28 | 0,00107968 | 0,00010796 | ||
21.03.2026, 18:25:09 | 81 | 12.863.084 23,39 % | 710,22 | 0,00913565 | 0,00091356 | ||
21.03.2026, 18:25:08 | 91 | 13.173.975 23,96 % | 531,44 | 0,00700126 | 0,00070012 | ||
21.03.2026, 18:25:08 | 73 | 7.758.279 14,11 % | 310,77 | 0,00241104 | 0,0002411 | ||
21.03.2026, 18:25:07 | 68 | 9.436.190 17,16 % | 1,42 | 0,01341287 | 0,00134128 | ||
21.03.2026, 18:25:07 | 103 | 16.290.103 29,62 % | 142,15 | 0,00231579 | 0,00023157 | ||
21.03.2026, 18:25:06 | 99 | 9.517.515 17,31 % | 117,79 | 0,00112113 | 0,00011211 |
20 Eingaben pro Seite

