Block-Liste
87.810.148 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 11:00:49 | 77 | 10.224.841 18,6 % | 94,55 | 0,00096681 | 0,00009668 | ||
21.03.2026, 11:00:49 | 76 | 16.468.666 29,95 % | 75,23 | 0,00123901 | 0,0001239 | ||
21.03.2026, 11:00:48 | 81 | 14.000.402 25,46 % | 90,91 | 0,00127278 | 0,00012727 | ||
21.03.2026, 11:00:48 | 90 | 15.016.734 27,31 % | 114,53 | 0,00171988 | 0,00017198 | ||
21.03.2026, 11:00:47 | 94 | 13.108.003 23,84 % | 79,78 | 0,00104584 | 0,00010458 | ||
21.03.2026, 11:00:47 | 78 | 9.637.421 17,53 % | 135,73 | 0,00130815 | 0,00013081 | ||
21.03.2026, 11:00:46 | 76 | 8.629.658 15,7 % | 167,92 | 0,00144909 | 0,0001449 | ||
21.03.2026, 11:00:46 | 105 | 9.132.138 16,61 % | 243,59 | 0,00222455 | 0,00022245 | ||
21.03.2026, 11:00:46 | 92 | 12.085.783 21,98 % | 119,19 | 0,00144057 | 0,00014405 | ||
21.03.2026, 11:00:45 | 102 | 15.655.249 28,47 % | 133,68 | 0,00209289 | 0,00020928 | ||
21.03.2026, 11:00:45 | 88 | 11.569.542 21,04 % | 185,76 | 0,00214916 | 0,00021491 | ||
21.03.2026, 11:00:44 | 86 | 10.213.375 18,57 % | 161,61 | 0,00165063 | 0,00016506 | ||
21.03.2026, 11:00:44 | 76 | 7.563.154 13,76 % | 177,21 | 0,00134031 | 0,00013403 | ||
21.03.2026, 11:00:43 | 91 | 23.430.950 42,61 % | 80,33 | 0,00188241 | 0,00018824 | ||
21.03.2026, 11:00:43 | 111 | 13.315.414 24,21 % | 183,73 | 0,00244645 | 0,00024464 | ||
21.03.2026, 11:00:42 | 91 | 11.022.798 20,05 % | 152,28 | 0,00167861 | 0,00016786 | ||
21.03.2026, 11:00:42 | 96 | 11.039.159 20,08 % | 169,99 | 0,00187663 | 0,00018766 | ||
21.03.2026, 11:00:42 | 71 | 26.836.716 48,8 % | 164,92 | 0,00442593 | 0,00044259 | ||
21.03.2026, 11:00:41 | 82 | 9.971.393 18,13 % | 102,76 | 0,0010247 | 0,00010247 | ||
21.03.2026, 11:00:41 | 95 | 11.759.765 21,39 % | 115,19 | 0,00135467 | 0,00013546 |
20 Eingaben pro Seite

