Block-Liste
87.698.051 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 21:01:23 | 124 | 14.307.467 26,02 % | 552,58 | 0,00790602 | 0,0007906 | ||
20.03.2026, 21:01:22 | 106 | 19.775.461 35,96 % | 109,33 | 0,00216208 | 0,0002162 | ||
20.03.2026, 21:01:22 | 95 | 14.335.815 26,07 % | 119,8 | 0,00171755 | 0,00017175 | ||
20.03.2026, 21:01:22 | 117 | 17.140.913 31,17 % | 167,83 | 0,00287689 | 0,00028768 | ||
20.03.2026, 21:01:21 | 80 | 24.788.389 45,07 % | 73,72 | 0,00182754 | 0,00018275 | ||
20.03.2026, 21:01:21 | 93 | 10.650.578 19,37 % | 797,22 | 0,0084909 | 0,00084909 | ||
20.03.2026, 21:01:20 | 98 | 16.102.238 29,28 % | 235,71 | 0,0037956 | 0,00037956 | ||
20.03.2026, 21:01:20 | 70 | 11.723.698 21,32 % | 1,01 | 0,01185981 | 0,00118598 | ||
20.03.2026, 21:01:19 | 79 | 9.842.629 17,9 % | 179,45 | 0,00176633 | 0,00017663 | ||
20.03.2026, 21:01:19 | 83 | 13.683.059 24,88 % | 60,3 | 0,00082521 | 0,00008252 | ||
20.03.2026, 21:01:18 | 104 | 12.984.238 23,61 % | 70,92 | 0,00092089 | 0,00009208 | ||
20.03.2026, 21:01:18 | 110 | 17.686.241 32,16 % | 137,25 | 0,00242753 | 0,00024275 | ||
20.03.2026, 21:01:17 | 68 | 6.532.985 11,88 % | 181,61 | 0,00118645 | 0,00011864 | ||
20.03.2026, 21:01:17 | 78 | 11.631.111 21,15 % | 73,62 | 0,00085636 | 0,00008563 | ||
20.03.2026, 21:01:17 | 90 | 13.766.759 25,04 % | 211,03 | 0,00290525 | 0,00029052 | ||
20.03.2026, 21:01:16 | 89 | 17.621.278 32,04 % | 71,06 | 0,00125226 | 0,00012522 | ||
20.03.2026, 21:01:16 | 87 | 13.462.404 24,48 % | 225,93 | 0,00304166 | 0,00030416 | ||
20.03.2026, 21:01:15 | 79 | 12.895.300 23,45 % | 352,82 | 0,00454973 | 0,00045497 | ||
20.03.2026, 21:01:15 | 101 | 30.049.210 54,64 % | 131,84 | 0,00396192 | 0,00039619 | ||
20.03.2026, 21:01:14 | 66 | 12.072.527 21,96 % | 326,46 | 0,00394125 | 0,00039412 |
20 Eingaben pro Seite

