Block-Liste
941.470 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.552 | 28.01.2026, 03:29:51 | 1.247.846 | 3,125 0,02543848 | 0,00000996 | ||
3.282 | 28.01.2026, 03:18:36 | 1.843.004 | 3,125 0,01526029 | 0,00000464 | ||
3.176 | 28.01.2026, 03:14:00 | 1.579.468 | 3,125 0,02998082 | 0,00000943 | ||
3.971 | 28.01.2026, 03:00:10 | 1.550.454 | 3,125 0,03846066 | 0,00000968 | ||
3.935 | 28.01.2026, 02:35:47 | 1.632.014 | 3,125 0,03440476 | 0,00000874 | ||
5.359 | 28.01.2026, 02:12:35 | 1.889.832 | 3,125 0,00805974 | 0,0000015 | ||
1.703 | 28.01.2026, 02:09:27 | 569.884 | 3,125 0,00826357 | 0,00000485 | ||
3.416 | 28.01.2026, 02:05:36 | 1.606.846 | 3,125 0,03689594 | 0,0000108 | ||
4.450 | 28.01.2026, 01:51:29 | 1.705.150 | 3,125 0,0149305 | 0,00000335 | ||
3.819 | 28.01.2026, 01:43:08 | 1.619.719 | 3,125 0,01869657 | 0,00000489 | ||
1.971 | 28.01.2026, 01:34:45 | 841.105 | 3,125 0,01227369 | 0,00000622 | ||
3.910 | 28.01.2026, 01:31:22 | 1.719.423 | 3,125 0,01909856 | 0,00000488 | ||
3.609 | 28.01.2026, 01:27:17 | 1.588.310 | 3,125 0,06248379 | 0,00001731 | ||
3.182 | 28.01.2026, 00:57:23 | 1.720.079 | 3,125 0,01612453 | 0,00000506 | ||
3.816 | 28.01.2026, 00:52:54 | 1.533.565 | 3,125 0,03794173 | 0,00000994 | ||
4.963 | 28.01.2026, 00:26:49 | 1.737.693 | 3,125 0,00490725 | 0,00000098 | ||
4.464 | 28.01.2026, 00:24:57 | 1.724.854 | 3,125 0,0089276 | 0,00000199 | ||
4.037 | 28.01.2026, 00:20:49 | 1.647.219 | 3,125 0,01685207 | 0,00000417 | ||
3.997 | 28.01.2026, 00:10:25 | 1.721.627 | 3,125 0,01329335 | 0,00000332 | ||
3.869 | 28.01.2026, 00:03:40 | 1.678.728 | 3,125 0,03184138 | 0,00000822 |
20 Eingaben pro Seite

