Block-Liste
941.480 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.749 | 28.01.2026, 14:31:44 | 1.894.437 | 3,125 0,0050392 | 0,00000183 | ||
621 | 28.01.2026, 14:29:42 | 341.215 | 3,125 0,00415379 | 0,00000668 | ||
5.206 | 28.01.2026, 14:26:57 | 1.751.459 | 3,125 0,00188249 | 0,00000036 | ||
4.549 | 28.01.2026, 14:26:13 | 1.690.187 | 3,125 0,01178749 | 0,00000259 | ||
3.696 | 28.01.2026, 14:16:08 | 1.669.248 | 3,125 0,01364634 | 0,00000369 | ||
55 | 28.01.2026, 14:06:03 | 21.119 | 3,125 0,00030902 | 0,00000561 | ||
3.752 | 28.01.2026, 14:05:44 | 1.700.681 | 3,125 0,01258078 | 0,00000335 | ||
2.117 | 28.01.2026, 13:57:30 | 1.032.169 | 3,125 0,01222978 | 0,00000577 | ||
3.616 | 28.01.2026, 13:52:45 | 1.592.015 | 3,125 0,03482081 | 0,00000962 | ||
1.737 | 28.01.2026, 13:15:16 | 915.346 | 3,125 0,01368974 | 0,00000788 | ||
5.419 | 28.01.2026, 13:03:35 | 1.629.636 | 3,125 0,01122486 | 0,00000207 | ||
2.383 | 28.01.2026, 12:57:10 | 1.927.683 | 3,125 0,01961113 | 0,00000822 | ||
2.977 | 28.01.2026, 12:44:30 | 1.640.047 | 3,125 0,01453861 | 0,00000488 | ||
2.460 | 28.01.2026, 12:35:15 | 1.509.551 | 3,125 0,02211071 | 0,00000898 | ||
3.400 | 28.01.2026, 12:21:07 | 1.644.578 | 3,125 0,01812584 | 0,00000533 | ||
3.384 | 28.01.2026, 12:18:24 | 1.630.627 | 3,125 0,03282832 | 0,0000097 | ||
3.551 | 28.01.2026, 12:04:48 | 1.590.987 | 3,125 0,04486204 | 0,00001263 | ||
2.946 | 28.01.2026, 11:55:12 | 1.385.691 | 3,125 0,0806177 | 0,00002736 | ||
3.512 | 28.01.2026, 10:28:27 | 1.577.634 | 3,125 0,03864971 | 0,000011 | ||
3.488 | 28.01.2026, 09:53:02 | 1.972.403 | 3,125 0,00883583 | 0,00000253 |
20 Eingaben pro Seite

