Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 87.735.101 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026 01:01:54 | 75 | 10.590.002 %19,26 | 62,84 | 0,00066548 | 0,00006654 | ||
21.03.2026 01:01:53 | 68 | 7.138.734 %12,98 | 315,27 | 0,00225064 | 0,00022506 | ||
21.03.2026 01:01:53 | 81 | 10.786.397 %19,62 | 203,95 | 0,00219998 | 0,00021999 | ||
21.03.2026 01:01:52 | 70 | 7.232.653 %13,16 | 99,22 | 0,00071764 | 0,00007176 | ||
21.03.2026 01:01:52 | 79 | 7.245.429 %13,18 | 328,52 | 0,00238029 | 0,00023802 | ||
21.03.2026 01:01:51 | 71 | 18.125.333 %32,96 | 117,58 | 0,00213119 | 0,00021311 | ||
21.03.2026 01:01:51 | 60 | 6.816.900 %12,4 | 236,08 | 0,00160937 | 0,00016093 | ||
21.03.2026 01:01:50 | 54 | 7.196.762 %13,09 | 2,11 | 0,01524192 | 0,00152419 | ||
21.03.2026 01:01:50 | 87 | 7.576.477 %13,78 | 743,21 | 0,00563095 | 0,00056309 | ||
21.03.2026 01:01:50 | 48 | 5.112.612 %9,3 | 311,13 | 0,0015907 | 0,00015907 | ||
21.03.2026 01:01:49 | 54 | 6.703.119 %12,19 | 315,48 | 0,00211471 | 0,00021147 | ||
21.03.2026 01:01:49 | 82 | 9.413.813 %17,12 | 197,75 | 0,0018616 | 0,00018616 | ||
21.03.2026 01:01:48 | 45 | 5.291.843 %9,63 | 74,82 | 0,00039596 | 0,00003959 | ||
21.03.2026 01:01:48 | 62 | 7.394.867 %13,45 | 119,07 | 0,00088057 | 0,00008805 | ||
21.03.2026 01:01:47 | 72 | 8.390.601 %15,26 | 74,66 | 0,00062645 | 0,00006264 | ||
21.03.2026 01:01:47 | 70 | 7.466.709 %13,58 | 97,65 | 0,00072919 | 0,00007291 | ||
21.03.2026 01:01:46 | 68 | 9.886.757 %17,98 | 144,09 | 0,00142465 | 0,00014246 | ||
21.03.2026 01:01:46 | 55 | 6.623.170 %12,05 | 151,61 | 0,00100415 | 0,00010041 | ||
21.03.2026 01:01:45 | 62 | 7.053.566 %12,83 | 75,28 | 0,00053104 | 0,0000531 | ||
21.03.2026 01:01:45 | 59 | 8.772.461 %15,95 | 150,77 | 0,00132265 | 0,00013226 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

