區塊列表
共計 940,981 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,438 | 2026/03/16 22:07:54 | 1,591,180 | 3.125 0.03878903 | 0.00001128 | ||
2,610 | 2026/03/16 21:46:21 | 1,744,336 | 3.125 0.01787662 | 0.00000684 | ||
3,533 | 2026/03/16 21:40:32 | 1,616,328 | 3.125 0.04235624 | 0.00001198 | ||
1,384 | 2026/03/16 21:18:26 | 623,948 | 3.125 0.01015256 | 0.00000733 | ||
2,895 | 2026/03/16 21:12:22 | 1,782,698 | 3.125 0.01024795 | 0.00000353 | ||
4,318 | 2026/03/16 21:09:26 | 1,676,888 | 3.125 0.01158033 | 0.00000268 | ||
2,760 | 2026/03/16 21:04:15 | 1,600,617 | 3.125 0.02713902 | 0.00000983 | ||
2,440 | 2026/03/16 20:48:51 | 1,049,873 | 3.125 0.01988567 | 0.00000814 | ||
1,839 | 2026/03/16 20:36:02 | 922,386 | 3.125 0.01340254 | 0.00000728 | ||
2,440 | 2026/03/16 20:29:10 | 1,566,071 | 3.125 0.0288978 | 0.00001184 | ||
6,537 | 2026/03/16 20:15:10 | 1,693,721 | 3.125 0.00185339 | 0.00000028 | ||
3,522 | 2026/03/16 20:14:48 | 1,618,968 | 3.125 0.01929969 | 0.00000547 | ||
2,207 | 2026/03/16 20:04:35 | 1,537,202 | 3.125 0.02237824 | 0.00001013 | ||
3,286 | 2026/03/16 19:53:03 | 1,603,596 | 3.125 0.02557582 | 0.00000778 | ||
2,608 | 2026/03/16 19:39:09 | 1,571,829 | 3.125 0.03021193 | 0.00001158 | ||
5,165 | 2026/03/16 19:23:58 | 1,924,811 | 3.125 0.00891182 | 0.00000172 | ||
3,974 | 2026/03/16 19:20:22 | 1,784,444 | 3.125 0.00726664 | 0.00000182 | ||
2,646 | 2026/03/16 19:20:01 | 1,623,447 | 3.125 0.02950422 | 0.00001115 | ||
3,680 | 2026/03/16 19:12:20 | 1,505,346 | 3.125 0.05105052 | 0.00001387 | ||
4,696 | 2026/03/16 18:32:06 | 1,778,987 | 3.125 0.00799734 | 0.0000017 |
每頁顯示 20 條內容

