Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.354 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.518 | 23.01.2026 15:18:22 | 1.879.381 | 3,125 0,00395918 | 0,00000112 | ||
2.971 | 23.01.2026 15:16:02 | 1.720.164 | 3,125 0,02167068 | 0,00000729 | ||
5.895 | 23.01.2026 14:59:54 | 1.735.597 | 3,125 0,00133603 | 0,00000022 | ||
4.102 | 23.01.2026 14:59:45 | 1.668.033 | 3,125 0,01490585 | 0,00000363 | ||
5.243 | 23.01.2026 14:48:43 | 1.637.428 | 3,125 0,0064631 | 0,00000123 | ||
2.807 | 23.01.2026 14:44:26 | 1.874.524 | 3,125 0,00720921 | 0,00000256 | ||
3.363 | 23.01.2026 14:41:09 | 1.561.134 | 3,125 0,02023748 | 0,00000601 | ||
3.146 | 23.01.2026 14:21:04 | 1.953.827 | 3,125 0,00219117 | 0,00000069 | ||
5.368 | 23.01.2026 14:20:24 | 1.773.812 | 3,125 0,00215256 | 0,0000004 | ||
1.926 | 23.01.2026 14:20:08 | 1.012.981 | 3,125 0,01642029 | 0,00000852 | ||
3.637 | 23.01.2026 14:06:49 | 1.725.033 | 3,125 0,02281589 | 0,00000627 | ||
1.639 | 23.01.2026 13:55:07 | 686.341 | 3,125 0,01143583 | 0,00000697 | ||
5.494 | 23.01.2026 13:43:25 | 1.727.487 | 3,125 0,00303465 | 0,00000055 | ||
4.136 | 23.01.2026 13:41:49 | 1.704.813 | 3,125 0,01603337 | 0,00000387 | ||
4.181 | 23.01.2026 13:28:58 | 1.697.290 | 3,125 0,00714117 | 0,0000017 | ||
2.602 | 23.01.2026 13:23:24 | 1.324.097 | 3,125 0,02215201 | 0,00000851 | ||
497 | 23.01.2026 13:04:20 | 840.607 | 3,125 0,00495128 | 0,00000996 | ||
667 | 23.01.2026 13:01:17 | 722.517 | 3,125 0,00826456 | 0,00001239 | ||
6.224 | 23.01.2026 12:58:40 | 1.637.708 | 3,125 0,00204782 | 0,00000032 | ||
3.417 | 23.01.2026 12:57:45 | 1.954.011 | 3,125 0,00582422 | 0,0000017 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

