Danh sách khối
Tổng cộng 941.522 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.295 | 00:57:37 30/01/2026 | 1.688.613 | 3,125 0,02420762 | 0,00000734 | ||
3.446 | 00:56:03 30/01/2026 | 1.636.251 | 3,125 0,0475466 | 0,00001379 | ||
3.780 | 00:43:25 30/01/2026 | 1.478.552 | 3,125 0,06795646 | 0,00001797 | ||
1.311 | 00:05:01 30/01/2026 | 970.797 | 3,125 0,0129467 | 0,00000987 | ||
2.448 | 00:01:01 30/01/2026 | 1.389.880 | 3,125 0,01576864 | 0,00000644 | ||
3.205 | 23:56:52 29/01/2026 | 1.562.542 | 3,125 0,03168039 | 0,00000988 | ||
3.753 | 23:46:26 29/01/2026 | 1.584.671 | 3,125 0,04138122 | 0,00001102 | ||
2.399 | 23:28:15 29/01/2026 | 1.946.543 | 3,125 0,00589632 | 0,00000245 | ||
3.528 | 23:27:45 29/01/2026 | 1.617.729 | 3,125 0,03425209 | 0,0000097 | ||
3.382 | 23:12:02 29/01/2026 | 1.541.221 | 3,125 0,03052923 | 0,00000902 | ||
1.441 | 22:55:47 29/01/2026 | 2.047.020 | 3,125 0,00499763 | 0,00000346 | ||
379 | 22:53:40 29/01/2026 | 140.205 | 3,125 0,00275136 | 0,00000725 | ||
3.890 | 22:52:22 29/01/2026 | 1.643.864 | 3,125 0,0148014 | 0,0000038 | ||
4.255 | 22:46:29 29/01/2026 | 1.621.543 | 3,125 0,02221804 | 0,00000522 | ||
3.602 | 22:34:49 29/01/2026 | 1.627.387 | 3,125 0,02521285 | 0,00000699 | ||
2.563 | 22:22:41 29/01/2026 | 1.597.083 | 3,125 0,01082455 | 0,00000422 | ||
3.487 | 22:22:02 29/01/2026 | 1.706.428 | 3,125 0,0370417 | 0,00001062 | ||
2.812 | 21:58:03 29/01/2026 | 2.094.737 | 3,125 0,00412376 | 0,00000146 | ||
3.209 | 21:56:17 29/01/2026 | 1.977.652 | 3,125 0,01162816 | 0,00000362 | ||
3.086 | 21:51:55 29/01/2026 | 1.603.252 | 3,125 0,03091943 | 0,00001001 |
20 mục nhập mỗi trang

