Blok Listesi
Toplam Blok Adedi: 941.507 (Yalnızca son 10.000 veri gösterilmektedir.)
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.321 | 31.01.2026 15:28:23 | 2.783.281 | 3,125 0,00686308 | 0,00000295 | ||
2.780 | 31.01.2026 15:28:26 | 2.363.658 | 3,125 0,01158135 | 0,00000416 | ||
2.047 | 31.01.2026 15:16:51 | 2.724.890 | 3,125 0,00668142 | 0,00000326 | ||
558 | 31.01.2026 15:13:26 | 294.305 | 3,125 0,00495013 | 0,00000887 | ||
2.161 | 31.01.2026 15:10:12 | 1.838.976 | 3,125 0,01886338 | 0,00000872 | ||
1.859 | 31.01.2026 15:00:43 | 2.041.440 | 3,125 0,00340341 | 0,00000183 | ||
2.324 | 31.01.2026 15:00:17 | 1.203.326 | 3,125 0,02135726 | 0,00000918 | ||
2.504 | 31.01.2026 14:48:06 | 1.674.476 | 3,125 0,01948526 | 0,00000778 | ||
2.898 | 31.01.2026 14:38:41 | 1.605.503 | 3,125 0,03255832 | 0,00001123 | ||
3.071 | 31.01.2026 14:14:33 | 1.676.194 | 3,125 0,03181334 | 0,00001035 | ||
3.284 | 31.01.2026 13:48:03 | 1.827.813 | 3,125 0,01208216 | 0,00000367 | ||
2.819 | 31.01.2026 13:44:37 | 1.450.776 | 3,125 0,04169149 | 0,00001478 | ||
2.243 | 31.01.2026 13:08:03 | 2.965.486 | 3,125 0,00529897 | 0,00000236 | ||
71 | 31.01.2026 13:10:55 | 28.086 | 3,125 0,00040108 | 0,00000564 | ||
428 | 31.01.2026 13:04:28 | 320.401 | 3,125 0,00372186 | 0,00000869 | ||
2.300 | 31.01.2026 13:02:11 | 2.782.871 | 3,125 0,00253831 | 0,0000011 | ||
3.822 | 31.01.2026 13:02:24 | 1.856.857 | 3,125 0,00287617 | 0,00000075 | ||
2.538 | 31.01.2026 13:00:01 | 1.522.800 | 3,125 0,02478064 | 0,00000976 | ||
3.574 | 31.01.2026 12:41:27 | 1.661.039 | 3,125 0,01579872 | 0,00000442 | ||
2.611 | 31.01.2026 12:28:01 | 1.718.044 | 3,125 0,01742293 | 0,00000667 |
Sayfa Başına 20 Kayıt Göster

